HUBGABELZINKEN
Hubgabeln
1 Hydraulikfunktion

Integrierter Gleichlauf
| Baureihe | Tragfähigkeit | LSP/ Paar | ISO | L | Querschnitt D x S | K | H | G | V | ESP | Eigengewicht pro Paar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| S 1 - HGZ 15 200 | 1500 | 500 | 2 | 1000 | 100 | 45 | 200 | 820 | 240 | 75 | 150 | 220 |
| S 1 - HGZ 15 300 | 1500 | 500 | 2 | 1000 | 100 | 45 | 300 | 840 | 240 | 75 | 145 | 225 |
| S 1 - HGZ 15 500 | 1500 | 500 | 2 | 1000 | 100 | 45 | 500 | 1090 | 240 | 75 | 135 | 260 |
| S 1 - HGZ 25 200 | 2500 | 500 | 2 | 1000 | 125 | 45 | 200 | 820 | 265 | 75 | 165 | 250 |
| S 1 - HGZ 25 300 | 2500 | 500 | 2 | 1000 | 125 | 45 | 300 | 840 | 265 | 75 | 160 | 255 |
| S 1 - HGZ 25 500 | 2500 | 500 | 2 | 1000 | 125 | 45 | 500 | 1090 | 265 | 75 | 140 | 295 |
- Andere Hübe und Tragfähigkeiten bitte anfragen.

