LANGGUTTRAVERSE
Langguttraverse auf Gabelzinken aufsteckbar

| Baureihe | Trag-
fähig- keit |
LSP | G | D | S | L | V | ESP | Eigen-
gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| S 14 - LGTSCH 15 | 1500 | 500 | 2000 | 80 | 40 | 1000 | 100 | 295 | 170 |
| 1500 | 500 | 3000 | 80 | 40 | 1000 | 100 | 245 | 220 | |
| S 14 - LGTSCH 25 | 2500 | 500 | 2500 | 120 | 40 | 1000 | 120 | 275 | 280 |
| 2500 | 500 | 3500 | 120 | 40 | 1000 | 120 | 235 | 340 | |
| S 14 - LGTSCH 30 | 3000 | 500 | 3000 | 125 | 45 | 1000 | 140 | 260 | 350 |
| 3000 | 500 | 4000 | 125 | 45 | 1000 | 140 | 220 | 450 | |
| S 14 - LGTSCH 40 | 4000 | 500 | 3500 | 140 | 50 | 1000 | 160 | 275 | 460 |
| 4000 | 500 | 5000 | 140 | 50 | 1000 | 180 | 245 | 560 | |
| S 14 - LGTSCH 50 | 5000 | 500 | 4000 | 140 | 50 | 1000 | 180 | 250 | 570 |
| 5000 | 500 | 6000 | 140 | 50 | 1000 | 200 | 210 | 790 |
- Bei der Bestellung bitte den Gabelzinkenquerschnitt angeben.
- Langguttraverse auf Gabelträger aufsteckbar bitte anfragen.

