RECYCLINGKLAMMER
Recyclingklammer
1 Hydraulikfunktion

Unterhalb des Klammerkörpers und der Klammerarme befinden sich serienmäßig Verschleißleisten
| Baureihe | Trag-
fähig- keit |
LSP | ISO | Omin-
Omax |
G | D | V | ESP | Eigen-
gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| S 15 - BKR 10 | 1000 | 500 | 2 | 500-1720 | 950 | 120 | 160 | 195 | 380 |
| S 15 - BKR 15 | 1500 | 500 | 2 | 500-1920 | 1140 | 130 | 160 | 200 | 415 |
| S 15 - BKR 20 | 2000 | 500 | 2 | 500-1920 | 1140 | 130 | 165 | 185 | 470 |
| S 15 - BKR 25 | 2500 | 500 | 2/3 | 500-1960 | 1140 | 150 | 165 | 205 | 495 |
| S 15 - BKR 30 | 3000 | 500 | 3 | 500-1960 | 1140 | 150 | 165 | 200 | 510 |
| S 15 - BKR 40 | 4000 | 500 | 3/4 | 500-2100 | 1270 | 150 | 190 | 180 | 650 |
| S 15 - BKR 50 | 5000 | 600 | 4 | 500-2120 | 1450 | 150 | 190 | 175 | 685 |
Mehrpreis für Seitenschubventil bitte anfragen
Mehrpreis für einstellbares Druckbegrenzungsventil bitte anfragen
Mehrpreis für Manometer bitte anfragen
Der Verstellbereich zwischen den Klammerarmen wird am Körper gemessen. Durch die Vorspannung (1°) ist der Öffnungsbereich an den Spitzen entsprechend kleiner.
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
| Recyclingklammer | S 15 - | BKR
10 |
BKR
15 |
BKR
15 |
BKR
20 |
BKR
20 |
BKR
25 |
BKR
25 |
BKR
30 |
BKR
30 |
BKR
40 |
BKR
40 |
BKR
50 |
BKR
50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragf. Stapler | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| X* | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 |
| LSP = 500 mm | kg | 720 | 1140 | 1620 | 1580 | 2030 | 2000 | 2450 | 2440 | 2930 | 3240 | 3680 | 4640 | 5620 |
| LSP = 600 mm | kg | 650 | 1020 | (1380) | 1450 | 1830 | 1830 | 2240 | 2230 | 2690 | 2980 | 3380 | 4280 | 5180 |
| LSP = 700 mm | kg | 590 | 930 | (1180) | 1330 | (1570) | 1690 | (1960) | 2060 | (2360) | 2760 | 3130 | 3980 | (4720) |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß
Bei größeren Lastschwerpunkten, bei denen der Stapler eine höhere Resttragfähigkeit als das Anbaugerät hat, sind die Werte, bei deren Überschreitung das Anbaugerät überlastet würde, in ( ) angegeben.

