
Baureihe | Trag-
fähig- keit |
LSP | ISO | G | V | V* | ESP | ESP* | Eigen-
ge- wicht |
Eigen-
ge- wicht* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
S25-SCHWV15 | 1500 | 500 | 2 | 800 | 120 | 135 | 35 | 40 | 90 | 145 |
S 25 - SCHWV 25 | 2500 | 500 | 2 | 800 | 120 | 135 | 35 | 40 | 95 | 150 |
S 25 - SCHWV 30 | 3000 | 500 | 3 | 900 | 130 | 145 | 40 | 45 | 110 | 170 |
S 25 - SCHWV 40 | 4000 | 500 | 3 | 900 | 130 | 145 | 40 | 45 | 120 | 180 |
S 25 - SCHWV 45 | 4500 | 600 | 3 | 900 | 135 | 150 | 45 | 50 | 130 | 190 |
S 25 - SCHWV 50 | 5000 | 600 | 4 | 1050 | 155 | 175 | 55 | 70 | 175 | 270 |
* Mit separatem Seitenschub ± 100 mm
Höhere Tragfähigkeiten SCHWV 60, SCHWV 80, SCHWV 100 bitte anfragen
Bei Durchführung von Gabelarbeiten ist zusätzlich ein Gabelträger erforderlich, an dem die Staplerzinken anhängbar sind.
Mehrpreis für Aufhängungshaken der anzubringenden stabau-Anbaugeräte (abhängig vom Gerätetyp) bitte anfragen
Mehrpreis für Mehrfach-Schnellkupplung bitte anfragen.
Abstellvorrichtungen für Anbaugeräte bitte anfragen
Schnellwechsel-
vorrichtung (mit Gabelträger) |
S 25 - | SCHWV
15 |
SCHWV
25 |
SCHWV
30 |
SCHWV
30 |
SCHWV
40 |
SCHWV
40 |
SCHWV
45/50 |
SCHWV
50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragf. Stapler | kg | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 |
LSP = 500 mm | kg | 1190 | 2050 | 2400 | 2840 | 3260 | 3680 | ||
LSP = 600 mm | kg | 1080 | 1880 | 2200 | 2610 | 3000 | 3390 | 4015 | 4860 |
LSP = 700 mm | kg | 990 | 1740 | 2040 | 2420 | 2790 | 3150 | 3740 | 4530 |
LSP = 800 mm | kg | 920 | 1610 | 1900 | 2260 | 2600 | 2930 | 3505 | 4240 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß

Baureihe | Trag-
fähig- keit |
LSP | G | V | V* | ESP | ESP* | Eigen-
ge- wicht |
Eigen-
ge- wicht* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
S 25-SCHWV I 15 | 1500 | 500 | 800 | 125 | 160 | 40 | 65 | 120 | 200 |
S 25 - SCHWV I 25 | 2500 | 500 | 800 | 125 | 160 | 40 | 65 | 125 | 210 |
S 25 - SCHWV I 30 | 3000 | 500 | 900 | 140 | 185 | 45 | 75 | 130 | 240 |
S 25 - SCHWV I 40 | 4000 | 500 | 900 | 140 | 185 | 45 | 75 | 135 | 245 |
S 25 - SCHWV I 45 | 4500 | 600 | 900 | 145 | 190 | 50 | 80 | 145 | 255 |
S 25 - SCHWV I 50 | 5000 | 600 | 1050 | 170 | 215 | 65 | 90 | 210 | 370 |
* Mit separatem Seitenschub ± 100 mm
Höhere Tragfähigkeiten SCHWVI 60, SCHWVI 80, SCHWVI 100 bitte anfragen
Bei Durchführung von Gabelarbeiten ist zusätzlich ein Gabelträger erforderlich, an dem die Staplerzinken anhängbar sind.
Vorbaumaß, Eigenschwerpunkt und Eigengewicht ab Vorderkante Seitenwange.
Ausführung inkl. Seitenwangen
Gabelträger-Einzelteilzeichnungen, Rollenbolzen und Kettenanker bzw. der Gabelträger sind beizustellen.
Mehrpreis für Aufhängungshaken der anzubringenden stabau-Anbaugeräte (abhängig von Gerätetyp) bitte anfragen
Mehrpreis für Mehrfach-Schnellkupplung bitte anfragen.
Abstellvorrichtungen für Anbaugeräte bitte anfragen
Schnellwechsel-
vorrichtung (mit Gabelträger) |
S 25 - | SCHWVI
15 |
SCHWVI
25 |
SCHWVI
30 |
SCHWVI
30 |
SCHWVI
40 |
SCHWVI
40 |
SCHWVI
45/50 |
SCHWVI
50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragf. Stapler | kg | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 |
LSP = 500 mm | kg | 1240 | 2130 | 2500 | 2975 | 3420 | 3860 | ||
LSP = 600 mm | kg | 1130 | 1950 | 2290 | 2735 | 3145 | 3550 | 4220 | 5130 |
LSP = 700 mm | kg | 1030 | 1800 | 2110 | 2530 | 2910 | 3280 | 3920 | 4760 |
LSP = 800 mm | kg | 950 | 1670 | 1960 | 2350 | 2700 | 3050 | 3670 | 4450 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß