
| Baureihe | Trag-
fähig- keit |
LSP | L | H | ISO | K | G | V | ESP | Eigen-
gewicht |
Mehrgewicht je 100 mm Ausladung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
| S 3 - KR 15 | 1500 | 500 | 1200 | 1000 | 2 | 450 | 400 | 130 | 310 | 110 | 2,7 |
| S 3 - KR 25 | 2500 | 500 | 1200 | 1000 | 2 | 450 | 420 | 160 | 325 | 130 | 3,3 |
| S 3 - KR 30 | 3000 | 500 | 1200 | 1000 | 3 | 450 | 420 | 160 | 320 | 140 | 3,3 |
| S 3 - KR 40 | 4000 | 500 | 1200 | 1000 | 3 | 450 | 540 | 210 | 370 | 175 | 5,0 |
| S 3 - KR 50 | 5000 | 600 | 1200 | 1200 | 3/4 | 600 | 600 | 230 | 330 | 255 | 5,2 |
| S 3 - KR 60 | 6000 | 600 | 1200 | 1200 | 4 | 600 | 650 | 230 | 360 | 285 | 6,0 |
| S 3 - KR 70 | 7000 | 600 | 1200 | 1200 | 4 | 600 | 700 | 250 | 360 | 300 | 6,4 |
| S 3 - KR 80 | 8000 | 600 | 1200 | 1200 | 4 | 600 | 700 | 290 | 380 | 330 | 6,8 |
| S 3 - KR 100 | 10000 | 600 | 1200 | 1200 | 4 | 600 | 850 | 320 | 375 | 490 | 8,0 |
| S 3 - KR 120 | 12000 | 600 | 1200 | 1200 | Pint. | 600 | 900 | 340 | 390 | 580 | 8,6 |
| S 3 - KR 150 | 15000 | 600 | 1200 | 1200 | Pint. | 600 | 900 | 370 | 400 | 700 | 9,6 |
Mehrpreis für Klappnocken zur Schnellmontage des Gerätes bei ISO 2
- Mehrpreis für Klappnocken zur Schnellmontage des Gerätes bei ISO 3
- Mehrpreis für Klappnocken zur Schnellmontage des Gerätes bei ISO 4
- Ausführung mit größerer Hakenhöhe (H) bitte anfragen.
- Ausführung mit unter Last drehbarem Haken bitte anfragen.
| Kranarm | S 3 - | KR 15 | KR 15 | KR 25 | KR 25 | KR 30 | KR 40 | KR 40 | KR 50 | KR 60 | KR 70 | KR 80 | KR 100 | KR 120 | KR 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragf. Stapler | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| X* | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 | 750 | 850 | 850 |
| LSP = 450 mm | kg | 950 | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||
| LSP = 600 mm | kg | 800 | 1200 | 1700 | 2100 | 2600 | 2900 | 3500 | 4800 | 5800 | 6750 | 7700 | 9600 | 11500 | 14400 |
| LSP = 750 mm | kg | 700 | 1100 | 1450 | 1850 | 2250 | 2500 | 3100 | 4250 | 5100 | 6000 | 6900 | 8600 | 10400 | 13000 |
| LSP = 900 mm | kg | 600 | 950 | 1300 | 1650 | 2000 | 2250 | 2750 | 3800 | 4600 | 5400 | 6200 | 7800 | 9400 | 11900 |
| LSP = 1050 mm | kg | 540 | 850 | 1150 | 1450 | 1800 | 2000 | 2500 | 3450 | 4150 | 4900 | 5700 | 7200 | 8700 | 11000 |
| LSP = 1200 mm | kg | 480 | 750 | 1000 | 1350 | 1600 | 1850 | 2250 | 3150 | 3800 | 4500 | 5200 | 6600 | 8000 | 10200 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß

| Baureihe | Trag-
fähig- keit |
LSP | L | C | K | M | N | ESP | Eigen-
gewicht |
Mehr-
gewicht je 100 mm Ausladung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| S 3 - KRSCH 15 | 1500 | 500 | 1200 | 245 | 500 | 230 | 450 | 480 | 75 | 2,7 |
| S 3 - KRSCH 25 | 2500 | 500 | 1200 | 310 | 500 | 240 | 450 | 450 | 100 | 3,3 |
| S 3 - KRSCH 30 | 3000 | 500 | 1200 | 310 | 500 | 240 | 450 | 460 | 110 | 3,5 |
| S 3 - KRSCH 40 | 4000 | 500 | 1200 | 350 | 600 | 260 | 500 | 490 | 138 | 5,0 |
| S 3 - KRSCH 50 | 5000 | 600 | 1200 | 350 | 600 | 270 | 500 | 510 | 162 | 5,2 |
| S 3 - KRSCH 60 | 6000 | 600 | 1200 | 430 | 600 | 300 | 500 | 510 | 175 | 6,0 |
| S 3 - KRSCH 70 | 7000 | 600 | 1200 | 430 | 600 | 370 | 500 | 490 | 190 | 6,4 |
| S 3 - KRSCH 80 | 8000 | 600 | 1200 | 440 | 600 | 370 | 500 | 490 | 200 | 6,8 |
- Wichtig! Gabelzinkenquerschnitt (D x S) bei Bestellung bitte angeben.
- Ausführung mit größerer Hakenhöhe bitte anfragen.
- Ausführung mit unter Last drehbarem Haken bitte anfragen.
| Kranarm | S 3 - | KRSCH
15 |
KRSCH
15 |
KRSCH
25 |
KRSCH
25 |
KRSCH
30 |
KRSCH
40 |
KRSCH
40 |
KRSCH
50 |
KRSCH
60 |
KRSCH
70 |
KRSCH
80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragf. Stapler | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| X* | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 |
| LSP = 500 mm | kg | 950 | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||
| LSP = 600 mm | kg | 800 | 1200 | 1700 | 2100 | 2600 | 2900 | 3500 | 4800 | 5800 | 6750 | 7700 |
| LSP = 750 mm | kg | 700 | 1100 | 1450 | 1850 | 2250 | 2500 | 3100 | 4250 | 5100 | 6000 | 6900 |
| LSP = 900 mm | kg | 600 | 950 | 1300 | 1650 | 2000 | 2250 | 2750 | 3800 | 4600 | 5400 | 6200 |
| LSP = 1050 mm | kg | 540 | 850 | 1150 | 1450 | 1800 | 2000 | 2500 | 3450 | 4150 | 4900 | 5700 |
| LSP = 1200 mm | kg | 480 | 750 | 1000 | 1350 | 1600 | 1850 | 2250 | 3150 | 3800 | 4500 | 5200 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß

| Baureihe | Trag-
fähig- keit |
LSP | H | ISO | K | G | V | ESP 1 | ESP 2 | Eigen-
gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| S 3 - KRT 15 | 1500 | 500 | 1000 | 2 | 450 | 400 | 130 | 350 | 540 | 150 |
| S 3 - KRT 25 | 2500 | 500 | 1000 | 2 | 450 | 420 | 160 | 400 | 635 | 190 |
| S 3 - KRT 30 | 3000 | 500 | 1000 | 3 | 450 | 420 | 160 | 405 | 650 | 210 |
| S 3 - KRT 40 | 4000 | 500 | 1000 | 3 | 450 | 540 | 210 | 430 | 700 | 260 |
| S 3 - KRT 50 | 5000 | 600 | 1200 | 3/4 | 600 | 600 | 230 | 390 | 600 | 350 |
| S 3 - KRT 60 | 6000 | 600 | 1200 | 4 | 600 | 650 | 230 | 400 | 610 | 390 |
| S 3 - KRT 70 | 7000 | 600 | 1200 | 4 | 600 | 650 | 250 | 410 | 620 | 420 |
| S 3 - KRT 80 | 8000 | 600 | 1200 | 4 | 600 | 700 | 290 | 430 | 660 | 460 |
| S 3 - KRT100 | 10000 | 600 | 1200 | 4 | 600 | 850 | 320 | 400 | 580 | 580 |
| S 3 - KRT120 | 12000 | 600 | 1200 | Pint. | 600 | 900 | 340 | 410 | 600 | 730 |
| S 3 - KRT150 | 15000 | 600 | 1200 | Pint. | 600 | 900 | 370 | 400 | 580 | 830 |
- Mehrpreis für Klappnocken zur Schnellmontage des Gerätes bei ISO 2
- Mehrpreis für Klappnocken zur Schnellmontage des Gerätes bei ISO 3
- Mehrpreis für Klappnocken zur Schnellmontage des Gerätes bei ISO 4
- Ausführung mit größerer Hakenhöhe (H) bitte anfragen.
- Ausführung mit unter Last drehbarem Haken bitte anfragen.
- Unter Last teleskopierbar bitte anfragen.
| Kranarm | S 3 - | KRT
15 |
KRT
15 |
KRT
25 |
KRT
25 |
KRT
30 |
KRT
40 |
KRT
40 |
KRT
50 |
KRT
60 |
KRT
70 |
KRT
80 |
KRT
100 |
KRT
120 |
KRT
150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragf. Stapler | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| X* | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 | 750 | 850 | 850 |
| LSP = 600 mm | kg | 790 | 1200 | 1600 | 2100 | 2500 | 3000 | 3450 | 4800 | 5750 | 6750 | 7750 | 9500 | 11300 | 14200 |
| LSP = 1200 mm | kg | 480 | 760 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2250 | 3200 | 3800 | 4500 | 5250 | 6550 | 7900 | 10100 |
| LSP = 1300 mm | kg | 430 | 690 | 960 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 3000 | 3600 | 4250 | 5100 | 6200 | 7500 | 9600 |
| LSP = 1900 mm | kg | 310 | 510 | 710 | 900 | 1100 | 1350 | 1550 | 2250 | 2700 | 3250 | 3700 | 4800 | 5800 | 7500 |
| LSP = 2200 mm | kg | 270 | 450 | 630 | 800 | 980 | 1200 | 1400 | 2000 | 2100 | 2850 | 3300 | 4300 | 5200 | 6700 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß

| Baureihe | Trag-
fähigkeit |
LSP | C | K | M | N | ESP 1 | ESP 2 | Eigen-
gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| S 3 - KRSCHT 15 | 1500 | 500 | 245 | 500 | 230 | 450 | 540 | 710 | 105 |
| S 3 - KRSCHT 25 | 2500 | 500 | 310 | 500 | 240 | 450 | 580 | 890 | 130 |
| S 3 - KRSCHT 30 | 3000 | 500 | 310 | 500 | 240 | 450 | 600 | 870 | 150 |
| S 3 - KRSCHT 40 | 4000 | 500 | 350 | 600 | 260 | 500 | 590 | 870 | 190 |
| S 3 - KRSCHT 50 | 5000 | 600 | 350 | 600 | 270 | 500 | 600 | 840 | 220 |
| S 3 - KRSCHT 60 | 6000 | 600 | 430 | 600 | 300 | 500 | 610 | 850 | 235 |
| S 3 - KRSCHT 70 | 7000 | 600 | 430 | 600 | 370 | 500 | 610 | 850 | 270 |
| S 3 - KRSCHT 80 | 8000 | 600 | 440 | 600 | 370 | 500 | 610 | 850 | 280 |
- Wichtig! Gabelzinkenquerschnitt (D x S) bei Bestellung angeben.
- Ausführung mit größerer Hakenhöhe bitte anfragen.
- Ausführung mit unter Last drehbarem Haken bitte anfragen.
| Kranarm | S 3 - | KRSCHT
15 |
KRSCHT
15 |
KRSCHT
25 |
KRSCHT
25 |
KRSCHT
30 |
KRSCHT
40 |
KRSCHT
40 |
KRSCHT
50 |
KRSCHT
60 |
KRSCHT
70 |
KRSCHT
80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragf. Stapler | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| X* | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 |
| LSP = 500 mm | kg | 940 | 1500 | 2000 | 2450 | 2950 | 3450 | 3950 | ||||
| LSP = 600 mm | kg | 790 | 1200 | 1600 | 2100 | 2500 | 3000 | 3450 | 4800 | 5750 | 6750 | 7750 |
| LSP = 900 mm | kg | 590 | 940 | 1200 | 1600 | 2000 | 2300 | 2700 | 3800 | 4600 | 5400 | 6250 |
| LSP = 1200 mm | kg | 480 | 760 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2250 | 3200 | 3800 | 4500 | 5250 |
| LSP = 1300 mm | kg | 430 | 690 | 960 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 3000 | 3600 | 4250 | 5100 |
| LSP = 1900 mm | kg | 310 | 510 | 710 | 900 | 1100 | 1350 | 1550 | 2250 | 2700 | 3250 | 3700 |
| LSP = 2200 mm | kg | 270 | 450 | 630 | 800 | 980 | 1200 | 1400 | 2000 | 2100 | 2850 | 3300 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß

