Schüttgutschaufel
1 Hydraulikfunktion

Spezifische Gewichte
von Schüttgütern (kg/cbm)
Braunkohle | 700 |
Sand, Kies (nass) | 2000 |
Zement | 1800 |
Getreide, Hülsenfrüchte | 800 |
Beton | 2200 |
Dünger | 1200 |
Kartoffeln, Rüben | 750 |
| Baureihe | Vol* | ISO | B | G | K | L | M | N** | H | LSP | ESP | Eigen-
gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| S 4 - SCH 0,4 | 0,4 | 2 | 1000 | 840 | 1305 | 1255 | 775 | 860 | 960 | 680 | 400 | 370 |
| S 4 - SCH 0,6 | 0,6 | 2/3 | 1200 | 840 | 1405 | 1325 | 825 | 930 | 960 | 720 | 460 | 410 |
| S 4 - SCH 0,8 | 0,8 | 2/3 | 1600 | 1040 | 1405 | 1325 | 825 | 930 | 960 | 720 | 480 | 470 |
| S 4 - SCH 1,0 | 1,0 | 3/4 | 1900 | 1040 | 1405 | 1325 | 825 | 930 | 960 | 720 | 500 | 510 |
| Baureihe | Vol* | ISO | B | G | K | L | M | N** | H | LSP | ESP | Eigengewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| S 4 - SCHV 0,4 | 0,4 | 2 | 1000 | 840 | 1310 | 1260 | 780 | 865 | 960 | 680 | 420 | 410 |
| S 4 - SCHV 0,6 | 0,6 | 2/3 | 1200 | 840 | 1410 | 1330 | 830 | 935 | 960 | 720 | 470 | 450 |
| S 4 - SCHV 0,8 | 0,8 | 3/4 | 1600 | 1040 | 1410 | 1330 | 830 | 935 | 960 | 720 | 490 | 510 |
| S 4 - SCHV 1,0 | 1,0 | 3/4 | 1900 | 1040 | 1410 | 1330 | 830 | 935 | 960 | 720 | 510 | 550 |
- Mehrpreis für Klappnocken zur Schnellmontage des Gerätes
bei ISO 2
bei ISO 3
bei ISO 4
- Preis für Sonderbreiten sowie Schrottschaufeln bitte anfragen.
* Die Volumen-Angabe bezieht sich auf gehäufte Füllung,
gestrichene Füllung x 0,8.
** Maß N gilt für Aufhängung A, bei Aufhängung B reduziert
sich das Maß entsprechend.
Schüttgutschaufel
1 Hydraulikfunktion

Spezifische Gewichte
von Schüttgütern (kg/cbm)
Braunkohle | 700 |
Sand, Kies (nass) | 2000 |
Zement | 1800 |
Getreide, Hülsenfrüchte | 800 |
Beton | 2200 |
Dünger | 1200 |
Kartoffeln, Rüben | 750 |
| Baureihe | Vol* | ISO | B | G | K | L | M | N** | H | LSP | ESP | Eigen-
gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| S 4 - SCHL 0,6 | 0,6 | 2/3 | 1200 | 840 | 1405 | 1325 | 940 | 930 | 960 | 745 | 460 | 420 |
| S 4 - SCHL 0,8 | 0,8 | 2/3 | 1200 | 840 | 1555 | 1430 | 1015 | 1040 | 960 | 815 | 520 | 450 |
| S 4 - SCHL 1,0 | 1,0 | 2/3 | 1200 | 840 | 1705 | 1535 | 1090 | 1145 | 960 | 885 | 580 | 490 |
| S 4 - SCHL 1,2 | 1,2 | 2/3 | 1500 | 1040 | 1705 | 1535 | 1090 | 1145 | 960 | 885 | 590 | 550 |
| S 4 - SCHL 1,5 | 1,5 | 2/3 | 1500 | 1040 | 1855 | 1645 | 1165 | 1250 | 970 | 960 | 650 | 590 |
| S 4 - SCHL 2,0 | 2,0 | 3/4 | 1900 | 1040 | 1905 | 1680 | 1190 | 1285 | 960 | 980 | 670 | 700 |
| Baureihe | Vol* | ISO | B | G | K | L | M | N** | H | LSP | ESP | Eigen-
gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| S 4 - SCHG 1,5 | 1,5 | 3/4 | 1600 | 1040 | 1810 | 1600 | 945 | 1210 | 960 | 860 | 650 | 610 |
| S 4 - SCHG 2,0 | 2,0 | 3/4 | 1900 | 1040 | 1955 | 1715 | 1100 | 1320 | 960 | 970 | 700 | 670 |
| S 4 - SCHG 2,5 | 2,5 | 3/4 | 2200 | 1400 | 2060 | 1790 | 1205 | 1395 | 960 | 1010 | 740 | 760 |
| S 4 - SCHG 3,0 | 3,0 | 3/4 | 2500 | 1400 | 2160 | 1860 | 1305 | 1465 | 960 | 1040 | 770 | 890 |
- Mehrpreis für Klappnocken zur Schnellmontage des Gerätes
bei ISO 2
bei ISO 3
bei ISO 4
- Preis für Sonderbreiten sowie Schrottschaufeln bitte anfragen.
* Die Volumen-Angabe bezieht sich auf gehäufte Füllung,
gestrichene Füllung x 0,8.
** Maß N gilt für Aufhängung A, bei Aufhängung B reduziert
sich das Maß entsprechend.
Schaufel aufsteckbar
Bitte anfragen


