DOPPELPALETTENKLAMMER MIT SEITENSCHUB
Doppelpalettenklammer mit Seitenschub
2 Hydraulikfunktionen

Integrierter Gleichlauf · Gabelzinken serienmäßig angeschraubt
| Baureihe | Trag-
fähig- keit |
LSP | ISO | Omin-
Omax |
G | Seiten-
schub |
D | S | L | V | ESP | Eigen-
gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| S 7 - DPK 20-S | 2000 | 600 | 2 | 560-1960 | 1250 | ± 100 | 80 | 40 | 1150 | 170 | 215 | 520 |
| S 7 - DPK 25-S | 2500 | 600 | 3 | 560-1960 | 1250 | ± 100 | 80 | 50 | 1150 | 170 | 230 | 580 |
| S 7 - DPK 35-S | 3500 | 600 | 3 | 560-1960 | 1260 | ± 100 | 80 | 50 | 1150 | 205 | 225 | 690 |
| S 7 - DPK 45-S | 2500 | 1200 | 3 | 560-1960 | 1400 | ± 100 | 80 | 60 | 2400 | 210 | 530 | 960 |
| S 7 - DPK 50-S | 3000 | 1200 | 4 | 560-1960 | 1400 | ± 100 | 80 | 60 | 2400 | 220 | 495 | 1020 |
| S 7 - DPK 60-S | 4500 | 1200 | 4 | 560-1960 | 1400 | ± 150 | 80 | 70 | 2400 | 220 | 510 | 1190 |
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
| Doppelpaletten-klammer | S 7 - | DPK 20
-S |
DPK 20
-S |
DPK 25
-S |
DPK 25
-S |
DPK 35
-S |
DPK 35
-S |
DPK 45
-S |
DPK 45
-S |
DPK 50
-S |
DPK 50
-S |
DPK 60
-S |
DPK 60
-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragf. Stapler | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000/500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| X* | mm | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 |
| LSP = 500 mm | kg | 1480 | 1910 | 2280 | 2750 | 3030 | 3450 | ||||||
| LSP = 600 mm | kg | 1360 | 1750 | 2090 | 2530 | 2800 | 3180 | ||||||
| LSP = 1200 mm | kg | 1920 | 2220 | 2530 | 3120 | 3750 | 4350 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß

