Seitenschieber (Hochleistungsmodell)
1 Hydraulikfunktion

| Baureihe | Tragfähigkeit | LSP | ISO | M | B | G | K | V | ESP | Eigen-
gewicht |
Mehrgewicht
je 100 mm br. Gabelträger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
| S 7 - SW 16 | 1600 | 500 | 2 | 100 | 950 | 810 | 75 | 70 | 35 | 95 | 4,7 |
| S 7 - SW 25 | 2500 | 500 | 2 | 100 | 1050 | 840 | 85 | 75 | 35 | 115 | 6,3 |
| S 7 - SW 30 | 3000 | 500 | 3 | 100 | 1200 | 880 | 110 | 95 | 50 | 230 | 10,0 |
| S 7 - SW 40 | 4000 | 500 | 3 | 100 | 1200 | 1200 | 110 | 100 | 50 | 250 | 11,8 |
| S 7 - SW 45 | 4500 | 600 | 3 | 100 | 1200 | 1200 | 120 | 110 | 55 | 280 | 12,9 |
| S 7 - SW 50 | 5000 | 600 | 4 | 100 | 1400 | 1250 | 160 | 125 | 60 | 430 | 16,1 |
| S 7 - SW 60 | 6000 | 600 | 4 | 150 | 1500 | 1250 | 160 | 125 | 65 | 480 | 16,1 |
| S 7 - SW 70 | 7000 | 600 | 4 | 150 | 1500 | 1250 | 160 | 130 | 65 | 520 | 18,1 |
| Seitenschieber | S 7 - | SW 16 | SW 25 | SW 25 | SW 30 | SW 40 | SW 40 | SW 45 | SW 50 | SW 60 | SW 70 | SW 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragf. Stapler | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000/500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 |
| LSP = 500 mm | kg | 1350 | 1800 | 2280 | 2620 | 3060 | 3530 | 4370 | ||||
| LSP = 600 mm | kg | 1220 | 1650 | 2070 | 2380 | 2810 | 3230 | 4000 | 4310 | 5200 | 6100 | 7000 |
| LSP = 700 mm | kg | 1110 | 1510 | 1900 | 2200 | 2600 | 2980 | 3700 | 4000 | 4820 | 5680 | 6500 |
| LSP = 800 mm | kg | 1020 | 1400 | 1750 | 2030 | 2400 | 2760 | 3440 | 3730 | 4500 | 5300 | 6100 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß
Seitenschieber integriert
1 Hydraulikfunktion

| Baureihe | Trag-
fähig- keit |
LSP | ISO | M | B | G | V | ESP | Eigen-
gewicht |
Mehrgewicht
je 100 mm breite Gabelträger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
| S 7 - SI 16 | 1600 | 500 | 2 | 100 | 950 | 800 | 70 | 35 | 95 | 4,7 |
| S 7 - SI 25 | 2500 | 500 | 2 | 100 | 1050 | 850 | 80 | 40 | 125 | 6,3 |
| S 7 - SI 30 | 3000 | 500 | 3 | 100 | 1200 | 1050 | 95 | 45 | 240 | 10,0 |
| S 7 - SI 40 | 4000 | 500 | 3 | 100 | 1200 | 1050 | 125 | 60 | 310 | 11,8 |
| S 7 - SWI 45 | 4500 | 600 | 3 | 100 | 1200 | 1150 | 140 | 70 | 385 | 12,9 |
| S 7 - SWI 50 | 5000 | 600 | 4 | 100 | 1400 | 1200 | 145 | 70 | 480 | 16,1 |
| S 7 - SWI 60 | 6000 | 600 | 4 | 150 | 1500 | 1200 | 150 | 75 | 500 | 16,1 |
| S 7 - SWI 70 | 7000 | 600 | 4 | 150 | 1500 | 1250 | 160 | 80 | 630 | 18,1 |
| S 7 - SWI 80 | 8000 | 600 | 4 | 150 | 1600 | 1300 | 160 | 80 | 660 | 18,1 |
| S 7 - SWI 100 | 10000 | 600 | 4 | 150 | 1800 | 1350 | 205 | 120 | 840 | 22,6 |
- Vorbaumaß, Eigenschwerpunkt und Eigengewicht ab Vorderkante Seitenwange.
- Gabelträger-Einzelteilzeichnungen, Rollenbolzen und Kettenanker bzw. der Gabelträger sind beizustellen.
- Bis S 7 - SI 40 nockengeführt, ab S 7 - SWI 45 wellengeführt.
| Seitenschieber | S 7 - | SI 16 | SI 25 | SI 25 | SI 30 | SI 40 | SI 40 | SWI 45 | SWI 50 | SWI 60 | SWI 70 | SWI 80 | SWI 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragf. Stapler | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000/500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 | 750 |
| LSP = 500 mm | kg | 1430 | 1900 | 2380 | 2800 | 3160 | 3620 | 4450 | |||||
| LSP = 600 mm | kg | 1290 | 1720 | 2150 | 2540 | 2890 | 3320 | 4080 | 4550 | 5450 | 6350 | 7230 | 9000 |
| LSP = 700 mm | kg | 1170 | 1580 | 1970 | 2330 | 2670 | 3060 | 3770 | 4220 | 5050 | 5900 | 6730 | 8450 |
| LSP = 800 mm | kg | 1070 | 1450 | 1820 | 2150 | 2470 | 2830 | 3500 | 3930 | 4700 | 5500 | 6300 | 7950 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß
Containerseitenschieber
1 Hydraulikfunktion

| Baureihe | Tragfähigkeit bei LSP | ISO | M | B | G | V | ESP | Eigengewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| S7 - CS 16 | 1600 | 500 | 2 | 200 | 750 | 970 | 70 | 28 | 80 |
| S 7 - CS 25 | 2500 | 500 | 2 | 225 | 750 | 1100 | 75 | 30 | 90 |
| S 7 - CS 30 | 3000 | 500 | 3 | 250 | 750 | 1180 | 80 | 33 | 130 |
- Andere Ausführung bitte anfragen.
| Seitenschieber | S 7 - | SW 16 | SW 25 | SW 25 | SW 30 | SW 40 | SW 40 | SW 45 | SW 50 | SW 60 | SW 70 | SW 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragf. Stapler | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000/500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 |
| LSP = 500 mm | kg | 1350 | 1800 | 2280 | 2620 | 3060 | 3530 | 4370 | ||||
| LSP = 600 mm | kg | 1220 | 1650 | 2070 | 2380 | 2810 | 3230 | 4000 | 4310 | 5200 | 6100 | 7000 |
| LSP = 700 mm | kg | 1110 | 1510 | 1900 | 2200 | 2600 | 2980 | 3700 | 4000 | 4820 | 5680 | 6500 |
| LSP = 800 mm | kg | 1020 | 1400 | 1750 | 2030 | 2400 | 2760 | 3440 | 3730 | 4500 | 5300 | 6100 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß

