VORBAUGABELTRÄGER
Vorbaugabelträger
Vorbaugabelträger
Baureihe Trag-
­fähig­-
keit


LSP ISO B G V ESP Eigen-
­gewicht
Mehr­-
gewicht
je 100 mm
kg mm mm mm mm mm kg kg
S 7 -VGT 15 1500 500 2 1040 960 75 45 125 7,1
S 7 - VGT 25 2500 500 2 1150 1070 75 45 135 7,1
S 7 - VGT 30 3000 500 3 1150 1070 85 49 190 10,6
S 7 - VGT 40 4000 500 3 1200 1070 85 51 210 10,6
S 7 - VGT 45 4500 600 3 1350 1200 90 52 230 12,9
S 7 - VGT 50 5000 600 4 1400 1200 102 54 390 16,1
S 7 - VGT 60 6000 600 4 1800 1600 102 57 450 16,1
S 7 - VGT 70 7000 600 4 1800 1600 102 57 470 18,1

- Mehrpreis für Klappnocken zur Schnellmontage des Gerätes bei ISO 2
- Mehrpreis für Klappnocken zur Schnellmontage des Gerätes bei ISO 3
- Mehrpreis für Klappnocken zur Schnellmontage des Gerätes bei ISO 4