ZUBEHÖR
Zubehör

Bezeichnung
| 1 | Magnetventil NW 10 (12V, 24V, 48V, 72V, 80V) |
| 2 | Kabeltrommel mit Elektrokabel für Magnetventil {ohne Bedienkopf) |
| 3 | Druckbegrenzungsventil NW 10 (stufenlos beidseitig einstellbar bis 180 bar) |
| 4 | Druckbegrenzungsventil NW 12 (stufenlos beidseitig einstellbar bis 180 bar) |
| 5 | Dreifach-Druckbegrenzungsventil NW 8, manuell umschaltbar
(einstellbar auf 3 verschiedene Drücke) |
| 6 | Vierfach-Druckbegrenzungsventil NW 10, elektrisch umschaltbar
(ohne Abbildung) (einstellbar auf 4 verschiedene Drücke), inkl. 4-farbiger Signalsäule) |
| 7 | Manometer |
| 8 | Sperrventil (doppelwirkend) |
| 9 | Drosselventil (stufenlos einstellbar) |
| 10 | Gleichlaufventil (Mengenteiler) |
| 11 | Schlauchtrommel, zweifach, NW 8, nutzbare Schlauchlänge 3.600 mm |
| 12 | Spannocken ISO 2 (Satz) |
| 13 | Spannocken ISO 3 (Satz) |
| 14 | Spannocken ISO 4 (Satz) |
| 15 | Schnellmontagenocken ISO 2 |
| 16 | Schnellmontagenocken ISO 3 |
| 17 | Schnellmontagenocken ISO 4 |
| 18 | Seitenschubventil, Tragfähigkeit des Anbaugerätes bis zu 2500 kg |
| 19 | Seitenschubventü, Tragfähigkeit des Anbaugerätes 3000 - 4500 kg |
| 20 | Seitenschubventil, Tragfähigkeit des Anbaugerätes 5000 - 8000 kg |
| 21 | Seitenschubventil, Tragfähigkeit des Anbaugerätes größer 8000 kg |
Lastschutzgitter
Lastschutzgitter auf Gabelträger und Seitenschieber aufsteckbar

| Baureihe | ISO | B | H |
|---|---|---|---|
| mm | mm | ||
| LGG 16 | 2 | 950 | 1000 |
| LGG 25 | 2 | 1050 | 1000 |
| LGG 30 | 3 | 1200 | 1200 |
| LGG 40 | 3 | 1200 | 1200 |
| LGG 45 | 3 | 1200 | 1200 |
| LGG 50 | 4 | 1400 | 1400 |
| LGG 60 | 4 | 1500 | 1400 |
| LGG 70 | 4 | 1500 | 1400 |
| LGG 80 | 4 | 1600 | 1400 |
| LGG 100 | 4 | 1800 | 1400 |
Lastschutzgitter für Zinkenverstellung S 11 - ZV

| Baureihe | B | H | |
|---|---|---|---|
| mm | mm | ||
| LGZ 25 | bis ZV 25 | 1090 | 1000 |
| LGZ 45 | bis ZV 45 | 1300 | 1200 |
| LGZ 60 | bis ZV 60 | 1500 | 1400 |
| LGZ 80 | bis ZV 80 | 2000 | 1400 |
| LGZ 100 | bis ZV100 | 2220 | 1400 |
Lastschutzgitter für Geräte mit Klammerkörper (z.B. S 11 - ZVKG, S 12, S 15)

| Baureihe | B | H | |
|---|---|---|---|
| mm | mm | ||
| LGK 25 | bis 2,5 to | 950 | 1000 |
| LGK 45 | bis 4,5 to | 1150 | 1200 |
| LGK 70 | bis 7,0 to | 1450 | 1400 |
| LGK 100 | bis10,0 to | 1750 | 1400 |
Lastschutzgitter für Zinkenverstellung S 11 - ZVP (siehe Seite 75, 76)

