Cookie-Einstellungen

    Stabau Massstab

    S3 Crane Jibs

    Crane Jibs (Slip-on, Telescopable Type)

    Kranarm (aufsteckbar, teleskopierbar)

    Jib length 1300 - 2200 mm (L1 - L2)

    Model Load
    capacity
    LC
    (LSP)
    C K N M Max. Fork
    cross section
    D* x S*
    CoG 1
    (ESP 1)
    CoG 2
    (ESP 2)
    Weight
    kg mm mm mm mm mm mm mm kg
    S 3 - KRSCHT 15 1500 500 250 500 800 445 125 x 50 500 725 135
    S 3 - KRSCHT 25 2500 500 345 500 800 445 125 x 50 575 770 165
    S 3 - KRSCHT 40 4000 500 380 500 800 470 150 x 70 530 755 215
    S 3 - KRSCHT 48 5000 600 410 600 800 570 150 x 70 530 790 250
    S 3 - KRSCHT 60 6000 600 480 600 800 570 150 x 70 535 805 255
    S 3 - KRSCHT 80 8000 600 480 600 800 570 200 x 80 505 710 345

    - * Important! Please indicate the fork cross section (D x S) when ordering.
    - Greater hook height available.
    - Hook rotatable under load available.

    Standard values for the residual load capacity of lift trucks **

    Crane Jibs S 3 - KRSCHT
    15
    KRSCHT
    15
    KRSCHT
    25
    KRSCHT
    25
    KRSCHT
    40
    KRSCHT
    40
    KRSCHT
    40
    KRSCHT
    48
    KRSCHT
    48
    KRSCHT
    48/60
    KRSCHT
    60
    KRSCHT
    80
    KRSCHT
    80
    Load capacity kg 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
    /500
    5000 6000 7000 8000
    X* mm 300 350 450 450 450 500 500 500 500 560 560 650 650
    LSP = 500 mm kg 865 1365 1825 2325 2780 3280 3780
    LSP = 600 mm kg 770 1225 1650 2105 2515 2985 3440 3860 4315 4760 5760 6685 7685
    LSP = 900 mm kg 580 930 1285 1635 1960 2345 2700 3030 3390 3785 4580 5390 6200
    LSP = 1200 mm kg 465 750 1050 1340 1600 1930 2225 2500 2790 3140 3800 4520 5190
    LSP = 1300 mm kg 435 705 990 1265 1510 1825 2100 2360 2640 2970 3600 4285 4930
    LSP = 1600 mm kg 350 580 830 1060 1265 1540 1780 1990 2230 2530 3065 3680 4240
    LSP = 1900 mm kg 305 505 725 925 1105 1350 1560 1745 1950 2220 2690 3250 3740
    LSP = 2200 mm kg 270 445 645 820 980 1200 1390 1550 1735 1980 2400 2910 3350

    ** The load capacity applies to lifting heights up to 3300 mm; specifications for graeter lifting heights on request..
    * assumed dimensions

    CRANE JIBS

    S3

    Download

    Datenblatt