Cookie-Einstellungen

    Stabau Massstab

    S3 Crane Jibs

    Crane Jibs (Telescopic)

    Kranarm (teleskopierbar)

    Jib length 1300 - 2200 mm (L1 - L2)

    Model Load
    capacity
    LSP H ISO K G V ESP
    1
    ESP
    2
    Weight
    kg mm mm mm mm mm mm mm kg
    S 3 - KRT 15 1500 500 1000 2 500 440 130 340 560 140
    S 3 - KRT 25 2500 500 1000 2 500 440 160 365 580 190
    S 3 - KRT 40 4000 500 1000 3 500 540 190 355 535 270
    S 3 - KRT 48 5000 600 1200 3 600 600 210 375 575 315
    S 3 - KRT 60 600 600 1200 4 600 650 210 350 540 360
    S 3 - KRT 80 8000 600 1200 4 600 700 230 355 530 385
    S 3 - KRT100 10000 600 1200 4 600 850 250 370 555 495

    - QD hooks are available
    - Greater hook height (H) available.
    - Hook rotatable under load available
    - Telescopable under load available
    - Higher load capacities available

    Guide values for the residual load capacity of forklifts **

    Crane Jibs S 3 - KRT
    15
    KRT
    15
    KRT
    25
    KRT
    25
    KRT
    40
    KRT
    40
    KRT
    40
    KRT
    48
    KRT
    48
    KRT
    48/50
    KRT
    60
    KRT
    80
    KRT
    80
    KRT
    100
    Load capacity kg 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000/500 5000 6000 7000 8000 10000
    X* mm 300 350 450 450 450 500 500 500 500 560 560 650 650 750
    LSP = 500 mm kg 845 1300 1715 2160 2480 2970 3410
    LSP = 600 mm kg 760 1175 1570 1975 2275 2730 3135 3450 3900 4340 5220 6150 7030 8770
    LSP = 900 mm kg 580 915 1250 1570 1820 2200 2525 2785 3145 3530 4250 5070 5800 7330
    LSP = 1200 mm kg 475 750 1035 1305 1515 1840 2115 2340 2635 2980 3580 4310 4940 6300
    LSP = 1300 mm kg 445 705 980 1235 1435 1750 2005 2220 2500 2830 3410 4110 4700 6020
    LSP = 1600 mm kg 365 585 825 1045 1220 1490 1715 1900 2140 2430 2935 3570 4100 5270
    LSP = 1900 mm kg 320 510 725 920 1070 1315 1510 1675 1890 2150 2600 3180 3640 4720
    LSP = 2200 mm kg 280 450 650 820 960 1180 1350 1500 1690 1930 2330 2860 3270 4260

    ** The load capacity applies to lifting heights up to 3300 mm; specifications for graeter lifting height on request.
    * assumed dimensions

    CRANE JIBS

    S3

    Download

    Datenblatt