Hubgabeln
1 Hydraulikfunktion

Baureihe | Tragfähikeit | LSP Paar |
ISO | L | Quer- schnitt D x S |
K | H | G | V | ESP | Eigen- gewicht pro Paar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 1 - HGZ 15 200 | 1500 | 500 | 2 | 1200 | 100 | 45 | 200 | 820 | 240 | 80 | 200 | 245 |
S 1 - HGZ 15 300 | 1500 | 500 | 2 | 1200 | 100 | 45 | 300 | 840 | 240 | 80 | 190 | 260 |
S 1 - HGZ 15 500 | 1500 | 500 | 2 | 1200 | 100 | 45 | 500 | 1090 | 240 | 80 | 165 | 310 |
S 1 - HGZ 25 200 | 2500 | 500 | 2 | 1200 | 125 | 45 | 200 | 820 | 265 | 80 | 200 | 280 |
S 1 - HGZ 25 300 | 2500 | 500 | 2 | 1200 | 125 | 45 | 300 | 840 | 265 | 80 | 190 | 300 |
S 1 - HGZ 25 500 | 2500 | 500 | 2 | 1200 | 125 | 45 | 500 | 1090 | 265 | 80 | 170 | 370 |
- Im Auftragsfall ist der Gabelabstand A anzugeben.
- Andere Hübe und Tragfähigkeiten bitte anfragen.
- Ausführung mit einer verstellbaren und einer festen Gabelzinke (Niveauausgleich) bitte anfragen.