Aufsteckarme für Klammergabel
Baureihe | Trag- fähig- keit |
L | H | G | Eigen- gewicht pro Paar |
---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | kg | |
S 12-STKA 20 | 2000 | 1200 | 94 | 95 | 120 |
S 12-STKA 20-U | 2000 | 1200 | 120 | 75 | 120 |
S 12-BKA 20 | 2000 | 800 | 400 | 40 | 120 |
S 12-FKA 20 | 2000 | 400 | 200 | 100 | 40 |
S 12 - GBA 20 | 2000 | 1240 | 900 | 35 | 190 |
Kippklammerarme und Sonderausführungen bitte anfragen.