Baustoffklammer
1 - 2 Hydraulikfunktionen
Gabelzinken serienmäßig angeschraubt · L = 1200 mm · inkl. Steinklammerarme · inkl. Lastschutzgitter (1200 mm hoch)
Baureihe | Trag- fähig- keit als Klammer |
Trag- fähig- keit auf Zinken |
LSP | ISO | Omin-Omax IK-IK Klammer- arme |
Omin-Omax IK-IK Gabel- zinken |
G | Seiten- schub |
D | S | B | H | V | ESP | Eigen- ge- wicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 12-BKG 22 | 2200 | 2500 | 500 | 2 | 110-1270 | 300-1460 | 1050 | 125 | 45 | 95 | 94 | 155 | 335 | 575 | |
S 12-BKG 22-S | 2200 | 2500 | 500 | 2 | 110-1270 | 300-1460 | 1050 | ± 100 | 125 | 45 | 95 | 94 | 170 | 335 | 605 |
S 12-BKG 28 | 2800 | 3300 | 500 | 3 | 90-1360 | 280-1550 | 1150 | 140 | 50 | 95 | 94 | 165 | 310 | 725 | |
S 12-BKG 28-S | 2800 | 3300 | 500 | 3 | 90-1360 | 280-1550 | 1150 | ± 100 | 140 | 50 | 95 | 94 | 180 | 310 | 765 |
S 12-BKG 35 | 3500 | 4000 | 500 | 3 | 90-1460 | 280-1650 | 1250 | 140 | 50 | 95 | 94 | 165 | 310 | 745 | |
S 12-BKG 35-S | 3500 | 4000 | 500 | 3 | 90-1460 | 280-1650 | 1250 | ± 100 | 140 | 50 | 95 | 94 | 180 | 300 | 785 |
Einstellbares Druckbegrenzungsventil inkl. Manometer bitte anfragen
Schutzbleche vor den Anschlüssen der Verstellzylinder bitte anfragen