Drehgabelklammer
1 Hydraulikfunktion
LSP = 500 mm · L = 1200mm
Baureihe | Tragfähigkeit in | ISO | Omin- Omax Normal- stell. |
Omin- Omax Klammer- stell. |
G | D | S | V | ESP | Eigen- ge- wicht |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nor- mal- stell. |
Klam- mer- stell. |
||||||||||
kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 13 - DGK 15 | 1500 | 1000 | 2 | 280-1440 | 620-1780 | 950 | 125 | 45 | 240 | 230 | 415 |
S 13 - DGK 22 | 2200 | 1700 | 2 | 280-1510 | 630-1860 | 1050 | 140 | 50 | 250 | 250 | 510 |
S 13 - DGK 28 | 2800 | 2200 | 3 | 280-1650 | 630-2000 | 1150 | 140 | 50 | 260 | 220 | 610 |
max. Gabellänge 1500 mm
Einstellbares Druckbegrenzungsventil bitte anfragen
Manometer bitte anfragen
hydraulisch schwenkbare Gabeln bitte anfragen
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
Drehgabel- klammer |
S 13 - | DGK 15 | DGK 22 | DGK 22 | DGK 28 | DGK 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tragf. Stapler | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 |
LSP = 500 mm | kg | 1060 | 1450 | 1870 | 2220 | 2670 |
LSP = 600 mm | kg | 970 | 1340 | 1720 | 2040 | 2470 |
LSP = 700 mm | kg | 890 | 1240 | 1600 | 1900 | (2200) |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß
Bei größeren Lastschwerpunkten, bei denen der Stapler eine höhere Resttragfähigkeit als das Anbaugerät hat, sind die Werte, bei deren Überschreitung das Anbaugerät überlastet würde, in ( ) angegeben.
Drehgabelklammer, drehbar
2 Hydraulikfunktionen
LSP = 500 mm • L = 1200 mm • Drehbereich 360°
Baureihe | Tragfähigkeit in | ISO | Omin-Omax | G | D | S | V | ESP | Eigen- ge- wicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal- stellung |
Klammer- stellung |
||||||||||
Normal- | Klammer- | ||||||||||
stellung | stellung | ||||||||||
kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 13 - DGK 15-360° | 1500 | 1000 | 2 | 280-1440 | 620-1780 | 950 | 125 | 45 | 360 | 245 | 640 |
S 13 - DGK 22-360° | 2200 | 1700 | 2 | 280-1510 | 630-1860 | 1050 | 140 | 50 | 370 | 260 | 745 |
S 13 - DGK 28-360° | 2800 | 2200 | 3 | 280-1650 | 630-2000 | 1150 | 140 | 50 | 385 | 260 | 845 |
max. Gabellänge 1500 mm
einstellbares Druckbegrenzungsventil bitte anfragen
Manometer bitte anfragen
Magnetventil bitte anfragen
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
Drehgabelklammer drehbar |
S 13 - | DGK 15 - 360° | DGK 15 - 360° | DGK 22 - 360° | DGK 28 - 360° | DGK 28 - 360° |
---|---|---|---|---|---|---|
Tragf. Stapler | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 |
LSP = 500 mm | kg | 840 | 1250 | 1560 | 1850 | 2280 |
LSP = 600 mm | kg | 780 | 1160 | 1450 | 1720 | 2120 |
LSP = 700 mm | kg | 720 | 1080 | 1350 | 1610 | 1980 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß