Holzgreifer (Einzelarm)
1 Hydraulikfunktion
Auslegerlänge für Gabellänge 1200 mm
Baureihe | Trag- fähig- keit |
LSP | ISO | B | G | H | L | J | V | ESP | Eigen- ge- wicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
Mit Bogenarm | |||||||||||||
S 21 - HG 25 B | 2500 | 500 | 2 | 500 | 250 | 1570 | 1000 | 2400 | 195 | 290 | 230 | ||
S 21 - HG 35 B | 3500 | 500 | 3 | 500 | 250 | 1570 | 1000 | 2400 | 195 | 280 | 260 | ||
Mit Rechteckarm | |||||||||||||
S 21 - HG 25 R | 2500 | 500 | 2 | 500 | 250 | 1570 | 1250 | 2400 | 195 | 310 | 260 | ||
S 21 - HG 35 R | 3500 | 500 | 3 | 500 | 250 | 1570 | 1250 | 2400 | 195 | 300 | 290 |
Holzgreifer (Doppelarm mit Knickgelenk)
2 Hydraulikfunktionen
Auslegerlänge für Gabellänge 1200 mm
Baureihe | Trag- fähig- keit |
LSP | ISO | B | G | K | L | H | V | ESP | Eigen- ge- wicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 21 - HGD 35 | 3500 | 500 | 3 | 500 | 900 | 1150 | 830 | 1610 | 150 | 450 | 520 |
S 21 - HGD 50 | 5000 | 600 | 3/4 | 500 | 900 | 1150 | 830 | 1610 | 170 | 425 | 620 |
S 21 - HGD 80 | 8000 | 600 | 4 | 600 | 1100 | 1200 | 880 | 1875 | 200 | 485 | 940 |
Mehrpreis für Abschieber bitte anfragen.