Chargiervorrichtung (drehbar)
1 Hydraulikfunktion
Drehbereich 360°
Baureihe | Trag- fähig- keit |
LSP | ISO | Vol. | T | ESP | Eigen- ge- wicht |
Mehr- gew. je 500 mm Arml. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | cbm | mm | mm | kg | kg | ||
S 23 - CHV 08 | 800 | 2500 | 3 | 0,4 | 860 | 800 | 950 | 25 |
S 23 - CHV 15 | 1500 | 2500 | 3/4 | 0,4 | 900 | 850 | 1450 | 40 |
S 23 - CHV 25 | 2500 | 2500 | 4 | 0,4 | 900 | 780 | 1920 | 80 |
S 23 - CHV 40 | 4000 | 2500 | 4 | 0,4 | 1100 | 720 | 2500 | 130 |
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
Chargier- vorrichtung |
S 23 - | CHV 08 |
CHV 15 |
CHV 15 |
CHV 25 |
CHV 25 |
CHV 40 |
CHV 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragf. Stapler | kg | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
X* | mm | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 750 | 800 |
LSP = 2500 mm | kg | 820 | 930 | 1350 | 2100 | 2490 | 3280 | 4260 |
LSP = 3000 mm | kg | 650 | 760 | 1090 | 1710 | 2040 | 2680 | 3520 |
LSP = 3500 mm | kg | 520 | 630 | 880 | 1430 | 1690 | 2210 | 2960 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß