Doppelpalettengabel mit Seitenschub
2 Hydraulikfunktionen
Integrierter Gleichlauf · Gabelzinken serienmäßig angeschraubt
Baureihe | Trag- fähig- keit |
LSP | ISO | Omin- Omax |
G | Seiten- schub |
A | D | S | L | V | ESP | Eigenge- wicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
1-2 Palettengabel | |||||||||||||
S 7 - DPK 18-S | 1800 | 600 | 2 | 560-1660 | 980 | ± 100 | 560* | 80 | 40 | 1200 | 175 | 225 | 490 |
S 7 - DPK 20-S | 2000 | 600 | 2 | 560-1960 | 1250 | ± 100 | 560* | 80 | 40 | 1200 | 175 | 215 | 520 |
S 7 - DPK 22-S | 2200 | 600 | 2 | 560-1960 | 1250 | ± 100 | 560* | 80 | 50 | 1200 | 175 | 235 | 555 |
S 7 - DPK 25-S | 2500 | 600 | 3 | 560-1960 | 1250 | ± 100 | 560* | 80 | 50 | 1200 | 180 | 230 | 590 |
S 7 - DPK 35-S | 3500 | 600 | 3 | 560-1960 | 1250 | ± 100 | 560* | 80 | 50 | 1200 | 185 | 235 | 630 |
S 7 - DPK 45-S | 4500 | 600 | 3 | 560-1940 | 1350 | ± 100 | 560* | 80 | 60 | 1200 | 210 | 235 | 725 |
S 7 - DPK 50k-S | 5000 | 600 | 4 | 560-1940 | 1400 | ± 100 | 560 | 80 | 60 | 1200 | 220 | 215 | 880 |
2-4 Palettengabel | |||||||||||||
S 7 - DPK 48-S | 2800 | 1200 | 3 | 560-1940 | 1350 | ± 100 | 560* | 80 | 60 | 2400 | 210 | 555 | 905 |
S 7 - DPK 50-S | 3200 | 1200 | 4 | 560-1940 | 1400 | ± 100 | 560 | 80 | 60 | 2400 | 220 | 485 | 1070 |
S 7 - DPK 60-S | 4500 | 1200 | 4 | 560-1940 | 1400 | ± 150 | 560 | 80 | 70 | 2400 | 220 | 500 | 1210 |
* Gabelabstand veränderbar auf 505 mm
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
Doppelpaletten- gabel |
S 7 - | DPK 20-S |
DPK 20-S |
DPK 25-S |
DPK 25-S |
DPK 35-S |
DPK 35/48-S |
DPK 45/48-S |
DPK 45/48/50 -S |
DPK 50-S |
DPK 60-S |
DPK 60-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragf. Stapler | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
X* | mm | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 |
LSP = 500 mm | kg | 1470 | 1900 | 2250 | 2720 | 3100 | 3520 | 3820 | ||||
LSP = 600 mm | kg | 1350 | 1740 | 2060 | 2500 | 2860 | 3250 | 3540 | 3950 | |||
LSP = 1200 mm | kg | 1920 | 2220 | 2530 | 3120 | 3750 | 4350 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß