Dreifachpalettengabel mit Seitenschub
2 Hydraulikfunktionen
Integrierter Gleichlauf · Gabelzinken serienmäßig angeschraubt
Baureihe | Trag- fähig- keit |
LSP | ISO | Omin- Omax |
G | Gabel- quer- schnitt D x S (außen) |
Gabel- quer- schnitt D x S (innen) |
L | Seiten- schub |
V | ESP | Eigen- ge- wicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 7 - 3-PK 30-S | 3200 | 600 | 3 | 560-2330 | 1580 | 60 | 60 | 60 | 50 | 1200 | ± 100 | 190 | 235 | 780 |
S 7 - 3-PK 30-S | 3200 | 600 | 3 | 560-2530 | 1780 | 60 | 60 | 60 | 50 | 1200 | ± 100 | 190 | 230 | 820 |
.
.
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
Dreifach- palettengabel |
S 7 - | 3-PK 30-S | 3-PK 30-S | 3-PK 30-S |
---|---|---|---|---|
Tragf. Stapler | kg | 3500 | 4000 | 4500 |
X* | mm | 500 | 500 | 500 |
LSP = 600 mm | kg | 2390 | 2840 | 3160 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß