Benne basculante
Prise de matériaux en vrac avec un chariot élévateur
- Adaptés à des densités allant jusqu’à 2 500 kg/m³
- Utilisation polyvalente
- Montage direct sur le tablier porte-fourches
La benne basculante est idéale pour transporter et ramasser des matériaux en vrac comme le sable, les céréales ou les engrais. Grâce à sa conception robuste et son montage direct sur le tablier porte-fourches, elle permet un travail efficace, même dans les conditions exigeantes. Les variantes équipées de came de montage rapide simplifient la manipulation et offrent une flexibilité accrue. Les matériaux robustes garantissent une grande longévité et fiabilité, même en usage intensif.
Spécifications techniques
Densité des matériaux en vrac (kg/m³)
Lignite 700
Sable, gravier (humide) 2 000
Ciment 1 800
Céréales, légumineuses 800
Béton 2 200
Engrais 1 200
Pommes de terre, betteraves 750
benne basculante
1 fonction hydraulique
benne basculante 2 vérins (poids en vrac max. 2 500 kg/m³)
| série | Vol* | Vol** | ISO | B | G | K | L | M | N*** | H | LSP | ESP | poids propre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³ | m³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| S 4 - SCH 0,8 | 0,8 | 0,65 | 2/3 | 1 000 | 905 | 1 625 | 1 495 | 875 | 1 010 | 980 | 900 | 530 | 490 |
| 0,8 | 0,65 | 2/3 | 1 200 | 1 105 | 1 460 | 1 375 | 795 | 896 | 980 | 820 | 475 | 485 | |
| 0,8 | 0,65 | 2/3 | 1 300 | 1 105 | 1 460 | 1 375 | 795 | 896 | 980 | 920 | 485 | 500 | |
| 0,8 | 0,65 | 2/3 | 1 600 | 1 105 | 1 310 | 1 270 | 720 | 790 | 980 | 755 | 450 | 495 | |
| S 4 - SCH 1,0 | 1,0 | 0,8 | 2/3 | 1 200 | 1 105 | 1 625 | 1 495 | 875 | 1 015 | 980 | 900 | 540 | 525 |
| 1,0 | 0,8 | 2/3 | 1 300 | 1 105 | 1 570 | 1 455 | 845 | 975 | 980 | 870 | 525 | 525 | |
| 1,0 | 0,8 | 2/3 | 1 600 | 1 105 | 1 460 | 1 375 | 795 | 895 | 980 | 820 | 505 | 535 | |
| 1,0 | 0,8 | 2/3 | 1 900 | 1 105 | 1 310 | 1 270 | 715 | 790 | 980 | 750 | 470 | 525 | |
| S 4 - SCH 1,2 | 1,2 | 1,0 | 2/3 | 1 300 | 1 105 | 1 700 | 1 550 | 915 | 1 070 | 980 | 935 | 580 | 555 |
| 1,2 | 1,0 | 2/3 | 1 500 | 1 105 | 1 625 | 1 495 | 875 | 1 015 | 980 | 900 | 565 | 565 | |
| 1,2 | 1,0 | 2/3 | 1 800 | 1 105 | 1 460 | 1 375 | 790 | 895 | 980 | 820 | 520 | 555 | |
| S 4 - SCH 1,5 | 1,5 | 1,2 | 2/3 | 1 300 | 1 105 | 1 900 | 1 690 | 1 015 | 1 215 | 980 | 1 030 | 660 | 610 |
| 1,5 | 1,2 | 2/3 | 1 500 | 1 105 | 1 765 | 1 595 | 945 | 1 115 | 980 | 965 | 620 | 600 | |
| 1,5 | 1,2 | 2/3 | 1 600 | 1 105 | 1 700 | 1 550 | 915 | 1 070 | 980 | 935 | 605 | 600 | |
| 1,5 | 1,2 | 2/3 | 1 800 | 1 105 | 1 625 | 1 495 | 875 | 1 015 | 980 | 900 | 585 | 605 | |
| S 4 - SCH 1,6 | 1,6 | 1,3 | 2/3 | 1 500 | 1 105 | 1 830 | 1 640 | 980 | 1 235 | 980 | 995 | 645 | 620 |
| 1,6 | 1,3 | 2/3 | 1 600 | 1 105 | 1 765 | 1 590 | 945 | 1 115 | 980 | 965 | 630 | 615 | |
| 1,6 | 1,3 | 2/3 | 1 800 | 1 105 | 1 700 | 1 550 | 915 | 1 070 | 980 | 935 | 615 | 625 | |
| S 4 - SCH 1,8 | 1,8 | 1,45 | 2/3 | 1 500 | 1 105 | 1 900 | 1 690 | 1 015 | 1 200 | 980 | 1 030 | 675 | 640 |
| 1,8 | 1,45 | 2/3 | 1 800 | 1 105 | 1 765 | 1 595 | 945 | 1 115 | 980 | 965 | 630 | 640 | |
| 1,8 | 1,45 | 2/3 | 2 000 | 1 105 | 1 700 | 1 550 | 915 | 1 070 | 980 | 935 | 620 | 650 | |
| S 4 - SCH 2,0 | 2,0 | 1,6 | 3/4 | 1 500 | 1 105 | 2 005 | 1 760 | 1 065 | 1 280 | 980 | 1 080 | 710 | 665 |
| 2,0 | 1,6 | 3/4 | 1 800 | 1 105 | 1 830 | 1 640 | 980 | 1 160 | 980 | 995 | 660 | 660 | |
| 2,0 | 1,6 | 3/4 | 1 900 | 1 105 | 1 830 | 1 640 | 980 | 1 160 | 980 | 995 | 665 | 675 | |
| 2,0 | 1,6 | 3/4 | 2 000 | 1 105 | 1 765 | 1 595 | 980 | 1 115 | 980 | 965 | 645 | 670 | |
| S 4 - SCH 2,2 | 2,2 | 1,75 | 3/4 | 1 800 | 1 105 | 1 905 | 1 690 | 1 015 | 1 110 | 980 | 1 030 | 690 | 680 |
| 2,2 | 1,75 | 3/4 | 2 000 | 1 105 | 1 830 | 1 640 | 980 | 1 160 | 980 | 995 | 670 | 690 | |
| 2,2 | 1,75 | 3/4 | 2 200 | 1 105 | 1 765 | 1 590 | 945 | 1 190 | 980 | 940 | 660 | 695 | |
| S 4 - SCH 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3/4 | 1 900 | 1 225 | 2 005 | 1 760 | 1 065 | 1 235 | 980 | 1 080 | 680 | 865 |
| 2,5 | 2,0 | 3/4 | 2 000 | 1 225 | 2 000 | 1 760 | 1 065 | 1 235 | 980 | 1 080 | 690 | 880 | |
| 2,5 | 2,0 | 3/4 | 2 200 | 1 225 | 1 900 | 1 690 | 1 015 | 1 170 | 980 | 1 030 | 660 | 875 | |
| S 4 - SCH 3,0 | 3,0 | 2,4 | 3/4 | 2 200 | 1 225 | 2 040 | 1 785 | 1 080 | 1 260 | 980 | 1 095 | 715 | 925 |
| 3,0 | 2,4 | 3/4 | 2 500 | 1 225 | 1 900 | 1 690 | 1 015 | 1 170 | 980 | 1 030 | 680 | 920 |
Supplément pour came de montage rapide : merci de nous consulter
Prix pour version renforcée : merci de nous consulter.
*** La dimension N s’applique à la suspension A ; pour la suspension B, celle-ci est réduite en conséquence.
La version à enfiler est destinée à un usage léger et occasionnel. Pour toute demande, merci d’indiquer les dimensions des fourches et l’application prévue.
De bons conseils pour la meilleure solution.
Nous savons que la manutention de charges longues, lourdes ou encombrantes représente un réel défi pour les opérateurs. Prenez rendez-vous avec nos spécialistes pour bénéficier de la meilleure solution pour votre application.