Pince à cartons
avec valve de déplacement latéral
- Bras fins sans arêtes
- Plaques de pression interchangeables et orientables
- Configurables
Stabau propose des pinces à cartons avec bras en acier robuste ou en aluminium léger, pour répondre aux besoins spécifiques de la logistique et de l'industrie. Les modèles en acier conviennent parfaitement à la manutention de charges lourdes et aux utilisations intensives nécessitant stabilité et durabilité. Les bras en aluminium sont plus légers et facilitent la manipulation, ce qui offre un avantage lors des utilisations fréquentes ou avec des marchandises délicates. Les deux variantes assurent un maintien sûr et délicat des cartons, réduisant ainsi le risque de dommages pendant le transport.
Spécifications techniques
Deux bras fixes • plaques de pression soudées en acier
2 fonctions hydrauliques
| série | capacité- de- charge | LSP | ISO | Omin- Omax | G | L | H | D | V | ESP | poids propre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| S 16–KK 08–FS–SV | 800 | 500 | 2 | 390-1390 | 950 | 690 | 800 | 28 | 147 | 190 | 455 |
| 450-1510 | 950 | 690 | 800 | 28 | 147 | 190 | 455 | ||||
| 550-1710 | 950 | 690 | 800 | 28 | 147 | 190 | 455 | ||||
| S 16–KK 08–FS–SV | 800 | 500 | 2 | 390-1390 | 950 | 690 | 1000 | 28 | 147 | 220 | 490 |
| 450-1510 | 950 | 690 | 1000 | 28 | 147 | 220 | 490 | ||||
| 550-1710 | 950 | 690 | 1000 | 28 | 147 | 220 | 490 | ||||
| S 16–KK 08–FS–SV | 800 | 500 | 2 | 400-1460 | 1000 | 690 | 800 | 28 | 147 | 190 | 460 |
| 440-1540 | 1000 | 690 | 800 | 28 | 147 | 190 | 460 | ||||
| 540-1740 | 1000 | 690 | 800 | 28 | 147 | 190 | 460 | ||||
| S 16–KK 08–FS–SV | 800 | 500 | 2 | 400-1460 | 1000 | 690 | 1000 | 28 | 147 | 220 | 495 |
| 440-1540 | 1000 | 690 | 1000 | 28 | 147 | 220 | 495 | ||||
| 540-1740 | 1000 | 690 | 1000 | 28 | 147 | 220 | 495 | ||||
| S 16–KK 08–FS–SV | 800 | 500 | 2 | 390-1490 | 1050 | 690 | 800 | 28 | 147 | 190 | 465 |
| 450-1610 | 1050 | 690 | 800 | 28 | 147 | 190 | 465 | ||||
| 550-1810 | 1050 | 690 | 800 | 28 | 147 | 190 | 465 | ||||
| S 16–KK 08–FS–SV | 800 | 500 | 2 | 390-1490 | 1050 | 690 | 1000 | 28 | 147 | 220 | 500 |
| 450-1610 | 1050 | 690 | 1000 | 28 | 147 | 220 | 500 | ||||
| 550-1810 | 1050 | 690 | 1000 | 28 | 147 | 220 | 500 | ||||
| S 16–KK 08–FS–SV | 800 | 500 | 2 | 400-1560 | 1100 | 690 | 800 | 28 | 147 | 185 | 470 |
| 440-1640 | 1100 | 690 | 800 | 28 | 147 | 185 | 470 | ||||
| 540-1840 | 1100 | 690 | 800 | 28 | 147 | 185 | 470 | ||||
| S 16–KK 08–FS–SV | 800 | 500 | 2 | 400-1560 | 1100 | 690 | 1000 | 28 | 147 | 215 | 505 |
| 440-1640 | 1100 | 690 | 1000 | 28 | 147 | 215 | 505 | ||||
| 540-1840 | 1100 | 690 | 1000 | 28 | 147 | 215 | 505 | ||||
| S 16–KK 08–FS–SV | 800 | 500 | 2 | 390-1590 | 1150 | 690 | 800 | 28 | 147 | 185 | 475 |
| 450-1710 | 1150 | 690 | 800 | 28 | 147 | 185 | 475 | ||||
| 540-1890 | 1150 | 690 | 800 | 28 | 147 | 185 | 475 | ||||
| S 16–KK 08–FS–SV | 800 | 500 | 2 | 390-1590 | 1150 | 690 | 1000 | 28 | 147 | 215 | 510 |
| 450-1710 | 1150 | 690 | 1000 | 28 | 147 | 215 | 510 | ||||
| 540-1890 | 1150 | 690 | 1000 | 28 | 147 | 215 | 510 | ||||
| S 16–KK 08–FS–SV | 800 | 500 | 2 | 400-1660 | 1200 | 690 | 800 | 28 | 147 | 185 | 480 |
| 440-1740 | 1200 | 690 | 800 | 28 | 147 | 185 | 480 | ||||
| 540-1940 | 1200 | 690 | 800 | 28 | 147 | 185 | 480 | ||||
| S 16–KK 08–FS–SV | 800 | 500 | 2 | 400-1660 | 1200 | 690 | 1000 | 28 | 147 | 215 | 515 |
| 440-1740 | 1200 | 690 | 1000 | 28 | 147 | 215 | 515 | ||||
| 540-1940 | 1200 | 690 | 1000 | 28 | 147 | 215 | 515 |
- Grâce à la précontrainte des bras, l’ouverture entre les extrémités est réduite.
- limiteur de pression réglable avec manomètre.
- Autres dimensions de bras (H = 1 200 mm) sur demande.
- Disponible sans valve de déplacement latéral.
- Déplacement latéral séparé sur demande.
Deux bras fixes • Plaques de pression vissées en aluminium
| série | capacité de charge | LSP | ISO | Omin Omax | G | L | H | D | V | ESP | poids propre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| S 16 - KK 08-FA-SV | 800 | 500 | 2 | 390-1390 | 950 | 690 | 800 | 48 | 147 | 180 | 440 |
| 440-1500 | 950 | 690 | 800 | 48 | 147 | 180 | 440 | ||||
| 540-1700 | 950 | 690 | 800 | 48 | 147 | 180 | 440 | ||||
| S 16 - KK 08-FA-SV | 800 | 500 | 2 | 390-1450 | 1000 | 690 | 800 | 48 | 147 | 180 | 445 |
| 440-1540 | 1000 | 690 | 800 | 48 | 147 | 180 | 445 | ||||
| 540-1740 | 1000 | 690 | 800 | 48 | 147 | 180 | 445 | ||||
| S 16 - KK 08-FA-SV | 800 | 500 | 2 | 390-1490 | 1050 | 690 | 800 | 48 | 147 | 175 | 450 |
| 440-1600 | 1050 | 690 | 800 | 48 | 147 | 175 | 450 | ||||
| 540-1800 | 1050 | 690 | 800 | 48 | 147 | 175 | 450 | ||||
| S 16 - KK 08-FA-SV | 800 | 500 | 2 | 390-1390 | 950 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 315 | 545 |
| 440-1500 | 950 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 315 | 545 | ||||
| 540-1700 | 950 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 315 | 545 | ||||
| S 16 - KK 08-FA-SV | 800 | 500 | 2 | 390-1450 | 1000 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 315 | 550 |
| 440-1540 | 1000 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 315 | 550 | ||||
| 540-1740 | 1000 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 315 | 550 | ||||
| S 16 - KK 08-FA-SV | 800 | 500 | 2 | 390-1490 | 1050 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 310 | 555 |
| 440-1600 | 1050 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 310 | 555 | ||||
| 540-1800 | 1050 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 310 | 555 | ||||
| S 16 - KK 15-FA-SV | 1500 | 500 | 2 | 390-1490 | 1050 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 185 | 460 |
| 440-1600 | 1050 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 185 | 460 | ||||
| 540-1800 | 1050 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 185 | 460 | ||||
| S 16 - KK 15-FA-SV | 1500 | 500 | 2 | 390-1550 | 1100 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 180 | 465 |
| 440-1640 | 1100 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 180 | 465 | ||||
| 540-1840 | 1100 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 180 | 465 | ||||
| S 16 - KK 15-FA-SV | 1500 | 500 | 2 | 390-1590 | 1150 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 180 | 470 |
| 440-1700 | 1150 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 180 | 470 | ||||
| 540-1890 | 1150 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 180 | 470 | ||||
| S 16 - KK 15-FA-SV | 1500 | 500 | 2 | 390-1650 | 1200 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 180 | 475 |
| 440-1740 | 1200 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 180 | 475 | ||||
| 540-1940 | 1200 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 180 | 475 | ||||
| S 16 - KK 15-FA-SV | 1500 | 500 | 2 | 390-1490 | 1050 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 310 | 555 |
| 440-1600 | 1050 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 310 | 555 | ||||
| 540-1800 | 1050 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 310 | 555 | ||||
| S 16 - KK 15-FA-SV | 1500 | 500 | 2 | 390-1550 | 1100 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 310 | 560 |
| 440-1640 | 1100 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 310 | 560 | ||||
| 540-1840 | 1100 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 310 | 560 | ||||
| S 16 - KK 15-FA-SV | 1500 | 500 | 2 | 390-1590 | 1150 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 305 | 565 |
| 440-1700 | 1150 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 305 | 565 | ||||
| 540-1890 | 1150 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 305 | 565 | ||||
| S 16 - KK 15-FA-SV | 1500 | 500 | 2 | 390-1650 | 1200 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 305 | 570 |
| 440-1740 | 1200 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 305 | 570 | ||||
| 540-1940 | 1200 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 305 | 570 |
- Grâce à la précontrainte des bras, l'écartement entre les extrémités est réduit.
- limiteur de pression réglable avec manomètre disponible en option.
- Autres plages de réglage sur demande.
- Autres dimensions de bras (L : 690 / 1 000 / 1 200 mm ; H : 800 / 1 000 / 1 200 mm) veuillez nous consulter.
- Disponible sans valve de déplacement latéral.
- Déplacement latéral séparé, merci de nous consulter.
De bons conseils pour la meilleure solution.
Nous savons que la manutention de charges longues, lourdes ou encombrantes représente un réel défi pour les opérateurs. Prenez rendez-vous avec nos spécialistes pour bénéficier de la meilleure solution pour votre application.