Éperons tubulaires
pour le transport de bobines
- Capacité de charge standard jusqu’à12 000 kg
- Utilisation polyvalente
- Personnalisation sur demande
Les éperons tubulaires sont utilisés pour transporter des bobines de fil ou d’acier, des tubes ou des produits à géométrie similaire. En général, les éperons sont fabriqués à partir de tubes. Selon la capacité de charge, le diamètre et la charge supportée, ces dispositifs peuvent également être réalisés en acier plein. Des formes coniques ou rectangulaires sont également possibles. Des revêtements de protection pour les marchandises transportées sont proposés en plusieurs versions.
Spécifications techniques
Broches de manutention
| série | capacité de charge kg à ... mm LSP | D | L | G | H1/H2 | ISO | V | ESP | Poids propre | Supplément par 100 mm rallonge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
| S 2 - D 15 | 1 500 | 1 300 | 1 050 | 900 | 750 | 115 | 1 000 | 450 | 190/265 | 2 | 60 | 160 | 95 | 2,1 |
| S 2 - D 25 | 2 500 | 2 200 | 1 850 | 1 550 | 1 350 | 155 | 1 000 | 450 | 190/265 | 2 | 65 | 205 | 115 | 3,2 |
| S 2 - D 30 | 3 000 | 2 600 | 2 150 | 1 850 | 1 600 | 155 | 1 000 | 450 | 190/320 | 3 | 75 | 190 | 140 | 3,6 |
| S 2 - D 40 | 4 000 | 3 500 | 2 950 | 2 550 | 2 200 | 180 | 1 000 | 500 | 220/350 | 3 | 80 | 200 | 170 | 4,2 |
| S 2 - D 48 | 5 000 | 4 100 | 3 550 | 3 100 | 195 | 1 000 | 600 | 220/350 | 3 | 95 | 235 | 240 | 6,3 | |
| S 2 - D 50 | 5 000 | 4 100 | 3 550 | 3 100 | 195 | 1 000 | 600 | 295/420 | 4 | 95 | 215 | 295 | 6,3 | |
| S 2 - D 60 | 6 000 | 4 850 | 4 200 | 3 700 | 220 | 1 000 | 600 | 295/420 | 4 | 105 | 235 | 330 | 6,5 | |
| S 2 - D 70 | 7 000 | 5 800 | 5 100 | 4 500 | 220 | 1 000 | 600 | 295/420 | 4 | 105 | 245 | 340 | 7,2 | |
| S 2 - D 80 | 8 000 | 6 600 | 5 800 | 5 100 | 220 | 1 000 | 800 | 380 | 4 | 105 | 220 | 420 | 8,1 | |
| S2 - D100 | 10 000 | 8 350 | 7 400 | 6 600 | 245 | 1 000 | 800 | 405 | 4 | 120 | 235 | 480 | 9,1 | |
| S2 - D120 | 12 000 | 10 050 | 8 900 | 8 000 | 245 | 1 000 | 800 | 405 | 4 | 120 | 255 | 510 | 11,1 | |
H1 correspond à ISO A / H2 correspond à ISO B
Came rabattable pour montage rapide de l’appareil – disponible
version intégrée sur demande.
version amovible sur demande.
Modules de protection sur demande.
Valeurs indicatives pour la capacité résiduelle des chariots élévateurs**
| éperon tubulaire | S 2 - | D 15 | D 25 | D 25 | D 30 | D 40 | D 40 | D 50 | D 60 | D 70 | D 80 | D 100 | D 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capacité de charge Chariot élévateur | kg | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
| X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 | 750 | 800 |
| LSP = 500 mm | kg | 1 460 | 1 960 | 2 450 | 2 900 | 3 390 | 3 880 | ||||||
| LSP = 600 mm | kg | 1 300 | 1 760 | 2 210 | 2 620 | 3 070 | 3 520 | 4 830 | 5 730 | 6 800 | 7 730 | 9 640 | 11 560 |
| LSP = 800 mm | kg | 1 060 | 1 460 | 1 840 | 2 190 | 2 580 | 2 960 | 4 100 | 4 870 | 5 840 | 6 640 | 8 380 | 10 090 |
| LSP = 1 000 mm | kg | 890 | 1 240 | 1 570 | 1 870 | 2 220 | 2 550 | 3 540 | 4 220 | 5 100 | 5 800 | 7 390 | 8 930 |
| LSP = 1 200 mm | kg | 3 110 | 3 710 | 4 510 | 5 130 | 6 600 | 7 990 | ||||||
| LSP = 1 500 mm | kg | 2 600 | 3 120 | 3 820 | 4 350 | 5 650 | 6 870 |
** La capacité de charge s’applique jusqu’à une hauteur de levage de 3 300 mm ; pour des hauteurs supérieures, veuillez nous contacter pour des valeurs indicatives.
* Dimension supposée
De bons conseils pour la meilleure solution.
Nous savons que la manutention de charges longues, lourdes ou encombrantes représente un réel défi pour les opérateurs. Prenez rendez-vous avec nos spécialistes pour bénéficier de la meilleure solution pour votre application.