Éperon à moquette
pour le transport de rouleaux de moquette
- Capacité de charge jusqu’à9 000 kg
- Choix de matériau42CrMo4 ou 30CrNiMo8
- Personnalisation possible
Pour le transport de rouleaux de moquette, on utilise des éperons à moquette en plein matériau avec un faible diamètre. Dans ce contexte, deux nuances d’acier différentes (42CrMo4 ou 30CrNiMo8) sont utilisées afin d’obtenir la même capacité de charge pour des diamètres différents. Lors du choix d’un éperon à moquette, il est important de noter que la flèche augmente si le diamètre de l’éperon diminue. Nous recommandons une longueur d’éperon de 3 000 mm pour une longueur de rouleau de 4 000 mm. Pour des rouleaux de 5 000 mm, l’éperon doit avoir une longueur minimale de 3 500 mm.
En version spéciale, un éperon à moquette avec poches pour la prise par fourches de chariot élévateur est disponible.
Équipements optionnels
En option, les crochets inférieurs peuvent être réalisés comme came de montage rapide, permettant un montage sans outil moyennant un supplément.
En cas de transport occasionnel de rouleaux, la conversion en version à éperon est trop complexe ; une version éperon enfichable représente alors un avantage.
Protège de façon optimale les charges rondes et sensibles. Extrêmement résistant à l’usure, très antidérapant et facile à remplacer. Il suffit de le glisser sur l’éperon existant et de le fixer à l’aide du capuchon d’extrémité.
Le rayon de la surface d’appui est ajusté précisément au diamètre intérieur de la bobine, évitant ainsi tout dommage au matériau. La forte adhérence du revêtement maintient la bobine solidement en place, tout glissement est pratiquement exclu. La pointe d’entrée biseautée facilite l’insertion dans la bobine.
Spécifications techniques
Matériau 42CrMo4
| Série | Capacité de charge kg à ... mm centres de gravité des charges | D | G | H1 / H2 | ISO | V | ESP à L=2 000 mm | Poids à L=2 000 mm | Surpoids par 100 mm Suppl. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 500 | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
| S 2 - TD 010-50 | 500 | 250 | 200 | 165 | 140 | 125 | 100 | 50 | 350 | 170/250 | 2 | 60 | 405 | 80 | 1,5 |
| S 2 - TD 015-55 | 700 | 350 | 280 | 230 | 200 | 175 | 140 | 55 | 350 | 170/250 | 2 | 60 | 450 | 85 | 1,9 |
| S 2 - TD 020-60 | 950 | 475 | 380 | 315 | 270 | 235 | 190 | 60 | 350 | 170/250 | 2 | 60 | 495 | 95 | 2,2 |
| S 2 - TD 025-65 | 1 250 | 625 | 500 | 415 | 355 | 310 | 250 | 65 | 350 | 170/250 | 2 | 65 | 505 | 110 | 2,6 |
| S 2 - TD 030- 70 | 1 500 | 700 | 600 | 500 | 425 | 375 | 300 | 70 | 350 | 170/250 | 2 | 65 | 540 | 115 | 3,0 |
| S 2 - TD 040-75 | 1 900 | 950 | 760 | 630 | 540 | 475 | 380 | 75 | 350 | 170/250 | 2 | 65 | 570 | 125 | 3,5 |
| S 2 - TD 050-80 | 2 400 | 1 200 | 960 | 800 | 680 | 600 | 500 | 80 | 400 | 170/250 | 2 | 80 | 525 | 160 | 3,9 |
| S 2 - TD 055-85 | 2 750 | 1 375 | 1 100 | 915 | 785 | 685 | 550 | 85 | 400 | 170/250 | 2 | 80 | 550 | 170 | 4,5 |
| S 2 - TD 060-90 | 3 000 | 1 500 | 1 200 | 1 000 | 855 | 750 | 600 | 90 | 400 | 170/300 | 2/3 | 85 | 515 | 205 | 5,0 |
| S 2 - TD 070-95 | 3 600 | 1 800 | 1 440 | 1 200 | 1 030 | 900 | 720 | 95 | 400 | 170/300 | 2/3 | 85 | 540 | 215 | 5,6 |
| S 2 - TD 085-100 | 4 200 | 2 100 | 1 680 | 1 400 | 1 200 | 1 050 | 840 | 100 | 400 | 170/300 | 3 | 95 | 530 | 245 | 6,2 |
| S 2 - TD 105-110 | 5 250 | 2 625 | 2 100 | 1 750 | 1 500 | 1 310 | 1 050 | 110 | 400 | 170/300 | 3 | 95 | 575 | 270 | 7,5 |
| S 2 - TD 140-120 | 7 000 | 3 500 | 2 800 | 2 350 | 2 000 | 1 750 | 1 400 | 120 | 500 | 300/430 | 3/4 | 105 | 500 | 370 | 8,9 |
H1 correspond à ISO A / H2 à ISO B
Supplément pour came de montage rapide – sur demande
Supplément pour version enfichable (préciser diamètre extérieur maximum) – sur demande
Supplément pour passage à une classe supérieure – sur demande
Longueurs d’éperon supérieures à 4 000 mm sur demande
Richtwerte pour la capacité résiduelle des chariots élévateurs**
| Éperon à moquette | S 2 - | TD 025 -65 | TD 030 -70 | TD 040 -75 | TD 050 -80 | TD 070 -95 | TD 085 -100 | TD 105 -110 | TD 105 -110 | TD 140 -120 | TD 140 -120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. charge Chariot élévateur | kg | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 / 500 |
| X* | mm | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Centres de gravité des charges = 2 000 mm | kg | 290 | 370 | 465 | (600) | 870 | 1 000 | 1 210 | (1 310) | 1 550 | (1 750) |
| Centres de gravité des charges = 2 500 mm | kg | 220 | 285 | 360 | (500) | 700 | 800 | 970 | (1 050) | 1 240 | (1 400) |
** La capacité de charge est valable jusqu’à une hauteur de levage de 3 300 mm ; pour des hauteurs supérieures, merci de nous consulter.
* Dimension supposée
Pour les centres de gravité des charges plus importants, lorsque le chariot élévateur possède une capacité résiduelle supérieure à celle de l’accessoire,
les valeurs qui, si elles sont dépassées, entraînent une surcharge de l’accessoire, sont indiquées entre parenthèses.
Matériau 30CrNiMo8
| Série | Capacité de charge kg à ... mm LSP | D | G | H1/H2 | ISO | V | ESP à L=2000 mm | Poids à L=2000 mm | Surpoids par 100 mm Suppl. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
| S 2 - TD 015- 50 | 650 | 325 | 260 | 215 | 185 | 160 | 130 | 50 | 350 | 170/250 | 2 | 60 | 405 | 80 | 1,5 |
| S 2 - TD 020- 55 | 900 | 450 | 360 | 300 | 255 | 225 | 180 | 55 | 350 | 170/250 | 2 | 60 | 450 | 85 | 1,9 |
| S 2 - TD 025- 60 | 1200 | 600 | 480 | 400 | 340 | 300 | 240 | 60 | 350 | 170/250 | 2 | 60 | 495 | 95 | 2,2 |
| S 2 - TD 030- 65 | 1500 | 750 | 600 | 500 | 430 | 375 | 300 | 65 | 350 | 170/250 | 2 | 65 | 505 | 110 | 2,6 |
| S 2 - TD 040- 70 | 2000 | 1000 | 800 | 665 | 570 | 500 | 400 | 70 | 350 | 170/250 | 2 | 65 | 540 | 115 | 3,0 |
| S 2 - TD 050- 75 | 2450 | 1225 | 980 | 815 | 700 | 610 | 490 | 75 | 350 | 170/250 | 2 | 65 | 570 | 125 | 3,5 |
| S 2 - TD 060- 80 | 3000 | 1500 | 1200 | 1000 | 855 | 750 | 600 | 80 | 400 | 170/300 | 2/3 | 80 | 485 | 175 | 3,9 |
| S 2 - TD 070- 85 | 3600 | 1800 | 1440 | 1200 | 1025 | 900 | 720 | 85 | 400 | 170/300 | 2/3 | 80 | 510 | 185 | 4,5 |
| S 2 - TD 085- 90 | 4300 | 2150 | 1720 | 1435 | 1230 | 1075 | 860 | 90 | 400 | 170/300 | 3 | 85 | 515 | 205 | 5,0 |
| S 2 - TD 100- 95 | 5000 | 2500 | 2000 | 1665 | 1430 | 1250 | 1000 | 95 | 400 | 170/300 | 3 | 85 | 540 | 215 | 5,6 |
| S 2 - TD 120-100 | 5900 | 2950 | 2360 | 1965 | 1685 | 1475 | 1180 | 100 | 400 | 170/300 | 3 | 95 | 530 | 245 | 6,2 |
| S 2 - TD 140-110 | 7000 | 3500 | 2800 | 2330 | 2000 | 1750 | 1400 | 110 | 500 | 300/430 | 3/4 | 95 | 465 | 340 | 7,5 |
| S 2 - TD 180-120 | 9000 | 4500 | 3600 | 3000 | 2570 | 2250 | 1800 | 120 | 500 | 300/430 | 4 | 105 | 500 | 370 | 8,9 |
H1 correspond à ISO A / H2 correspond à ISO B
Supplément pour came de montage rapide - sur demande
Supplément pour version enfichable (diamètre extérieur max. à préciser) - sur demande
Longueurs d'éperon supérieures à 4000 mm sur demande
Valeurs indicatives pour la capacité résiduelle du chariot élévateur**
| Éperon à moquette | S 2 - | TD 025 -60 | TD 030 -65 | TD 040 -70 | TD 060 -80 | TD 070 -85 | TD 085 -90 | TD 120 -100 | TD 120 -100 | TD 140 -110 | TD 140 -110 | TD 180 -120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. charge Chariot élévateur | kg | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000/500 | 5 000 |
| X* | mm | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 |
| LSP = 2 000 mm | kg | 300 | 375 | 475 | 680 | 870 | (1 075) | 1 320 | (1 475) | 1 610 | (1 750) | 2 035 |
| LSP = 2 500 mm | kg | 230 | 295 | 375 | 540 | 700 | (860) | 1 100 | (1 180) | 1 300 | (1 400) | 1 650 |
** La capacité de charge s'applique aux hauteurs de levage jusqu'à 3 300 mm ; veuillez nous consulter pour des recommandations concernant des hauteurs de levage supérieures.
* Dimension supposée
Pour les centres de gravité des charges plus importants, lorsque le chariot élévateur possède une capacité résiduelle supérieure à celle de l’accessoire,
les valeurs qui, si elles sont dépassées, entraînent une surcharge de l’accessoire, sont indiquées entre parenthèses.
De bons conseils pour la meilleure solution.
Nous savons que la manutention de charges longues, lourdes ou encombrantes représente un réel défi pour les opérateurs. Prenez rendez-vous avec nos spécialistes pour bénéficier de la meilleure solution pour votre application.