Klammergabel
1 Hydraulikfunktion
Um die Unterhaltskosten gering zu halten, empfehlen wir angeschraubte Gabelzinken.
Gabelzinken serienmäßig angeschweißt
Baureihe | Trag- fähig- keit als Klammer |
Trag- fähig- keit auf Zinken |
LSP | ISO | Omin- Omax IK-IK |
G | D | S | L | V | ESP | Eigen- ge- wicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 12-KG 15 | 1500 | 1800 | 500 | 2 | 300-1360 | 950 | 120 | 40 | 1200 | 130 | 200 | 370 |
S 12-KG 22 | 2200 | 2500 | 500 | 2 | 300-1460 | 1050 | 125 | 45 | 1200 | 130 | 215 | 400 |
S 12-KG 28 | 2800 | 3300 | 500 | 3 | 280-1550 | 1150 | 140 | 50 | 1200 | 140 | 210 | 540 |
S 12-KG 35 | 3500 | 4000 | 500 | 3 | 280-1650 | 1250 | 140 | 50 | 1200 | 140 | 205 | 555 |
S 12-KG 45 | 4500 | 5000 | 500 | 3 | 260-1700 | 1350 | 150 | 60 | 1200 | 155 | 215 | 695 |
S 12-KG 48 | 4500 | 5000 | 600 | 3 | 260-1700 | 1350 | 150 | 60 | 1200 | 155 | 210 | 710 |
S 12-KG 50 | 5000 | 6000 | 600 | 4 | 260-1800 | 1450 | 150 | 65 | 1200 | 155 | 215 | 800 |
S 12-KG 60 | 6000 | 7000 | 600 | 4 | 260-1950 | 1600 | 150 | 70 | 1200 | 175 | 200 | 1005 |
S 12-KG 70 | 7000 | 8000 | 600 | 4 | 260-2100 | 1750 | 200 | 70 | 1200 | 175 | 215 | 1230 |
S 12-KG 80 | 7200 | 10000 | 600 | 4 | 260-2100 | 2000 | 200 | 80 | 1200 | 175 | 220 | 1375 |
Angeschraubte Gabelzinken bitte anfragen
Einstellbares Druckbegrenzungsventil bitte anfragen
Manometer bitte anfragen
Schutzbleche vor den Anschlüssen der Verstellzylinder bitte anfragen
integrierte Ausführung bitte anfragen
Gabellänge ab 1.600 mm bitte anfragen
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
Klammergabel | S 12 - | KG 15 |
KG 22 |
KG 22 |
KG 28 |
KG 35 |
KG 35 |
KG 45 |
KG 45 |
KG 48/50 |
KG 50 |
KG 60 |
KG 60 |
KG 70 |
KG 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragf. Stapler | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 650 |
LSP = 500 mm | kg | 1180 | 1620 | 2070 | 2410 | 2880 | 3320 | 3600 | 4090 | ||||||
LSP = 600 mm | kg | 1070 | 1480 | 1900 | 2210 | 2650 | 3050 | 3310 | 3770 | 4150 | 5030 | 4840 | 5830 | 5700 | 6580 |
LSP = 700 mm | kg | 980 | 1370 | (1730) | 2040 | 2450 | (2750) | 3070 | 3490 | 3860 | 4680 | 4510 | 5450 | 5330 | 6190 |
LSP = 800 mm | kg | 900 | 1270 | (1510) | 1890 | 2280 | (2400) | 2860 | (3100) | 3610 | (4130) | 4210 | (4950) | 5000 | 5770 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß
Bei größeren Lastschwerpunkten, bei denen der Stapler eine höhere Resttragfähigkeit als das Anbaugerät hat, sind die Werte, bei deren Überschreitung das Anbaugerät überlastet würde, in ( ) angegeben.
Klammergabel mit separatem Seitenschub
2 Hydraulikfunktionen
Um die Unterhaltskosten gering zu halten, empfehlen wir angeschraubte Gabelzinken.
Gabelzinken serienmäßig angeschweißt
Baureihe | Trag- fähig- keit als Klammer |
Trag- fähig- keit auf Zinken |
LSP | ISO | Omin- Omax IK-IK |
G | Seiten- schub |
D | S | L | V | ESP | Eigen- gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 12-KG 15-S | 1500 | 1800 | 500 | 2 | 300-1360 | 950 | ± 100 | 120 | 40 | 1200 | 145 | 200 | 400 |
S 12-KG 22-S | 2200 | 2500 | 500 | 2 | 300-1460 | 1050 | ± 100 | 125 | 45 | 1200 | 145 | 215 | 430 |
S 12-KG 28-S | 2800 | 3300 | 500 | 3 | 280-1550 | 1150 | ± 100 | 140 | 50 | 1200 | 155 | 210 | 580 |
S 12-KG 35-S | 3500 | 4000 | 500 | 3 | 280-1650 | 1250 | ± 100 | 140 | 50 | 1200 | 155 | 205 | 595 |
S 12-KG 45-S | 4500 | 5000 | 500 | 3 | 260-1700 | 1350 | ± 100 | 150 | 60 | 1200 | 170 | 220 | 735 |
S 12-KG 48-S | 4500 | 5000 | 600 | 3 | 260-1700 | 1350 | ± 100 | 150 | 60 | 1200 | 170 | 215 | 750 |
S 12-KG 50-S | 5000 | 6000 | 600 | 4 | 260-1800 | 1450 | ± 100 | 150 | 65 | 1200 | 170 | 215 | 860 |
S 12-KG 60-S | 6000 | 7000 | 600 | 4 | 260-1950 | 1600 | ± 150 | 150 | 70 | 1200 | 195 | 205 | 1085 |
S 12-KG 70-S | 7000 | 8000 | 600 | 4 | 260-2100 | 1750 | ± 150 | 200 | 70 | 1200 | 195 | 220 | 1310 |
S 12-KG 80-S | 7200 | 10000 | 600 | 4 | 260-2100 | 2000 | ± 150 | 200 | 80 | 1200 | 195 | 225 | 1455 |
Angeschraubte Gabelzinken bitte anfragen
einstellbares Druckbegrenzungsventil bitte anfragen
Manometer bitte anfragen
Schutzbleche vor den Anschlüssen der Verstellzylinder bitte anfragen
integrierte Ausführung bitte anfragen
Gabellänge ab 1.600 mm bitte anfragen
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
Klammergabel | S 12 - | KG 15-S |
KG 22-S |
KG 22-S |
KG 28-S |
KG 35-S |
KG 35-S |
KG 45-S |
KG 45-S |
KG 48/50-S |
KG 50-S |
KG 60-S |
KG 60-S |
KG 70-S |
KG 70-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragf. Stapler | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 650 |
LSP = 500 mm | kg | 1140 | 1580 | 2020 | 2350 | 2810 | 3250 | 3530 | 4010 | ||||||
LSP = 600 mm | kg | 1040 | 1450 | 1850 | 2150 | 2600 | 3000 | 3250 | 3700 | 4070 | 4930 | 4720 | 5700 | 5580 | 6440 |
LSP = 700 mm | kg | 950 | 1340 | 1700 | 1990 | 2400 | 2770 | 3020 | 3430 | 3780 | 4600 | 4400 | 5340 | 5220 | 6030 |
LSP = 800 mm | kg | 880 | 1240 | (1510) | 1850 | 2230 | (2410) | 2810 | (3100) | 3540 | (4130) | 4120 | (4950) | 4900 | 5660 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß
Bei größeren Lastschwerpunkten, bei denen der Stapler eine höhere Resttragfähigkeit als das Anbaugerät hat, sind die Werte, bei deren Überschreitung das Anbaugerät überlastet würde, in ( ) angegeben.