Langguttraverse auf Gabelzinken aufsteckbar

- auf Gabelzinken aufsteckbar
- einfache Aufnahme der Traverse
- gute Sichtverhältnisse
- Nutzlänge unabhängig von Staplerzinken
Angeschraubte Gabelzinken serienmäßig
Baureihe | Trag- fähig- keit |
LSP | G | D | S | L | V | ESP | Eigen- ge- wicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
S 14 - LGTSCH 15 | 1500 | 500 | 2000 | 80 | 40 | 1200 | 100 | 360 | 190 |
1500 | 500 | 3000 | 80 | 40 | 1200 | 100 | 300 | 240 | |
S 14 - LGTSCH 25 | 2500 | 500 | 2500 | 120 | 40 | 1200 | 120 | 330 | 305 |
2500 | 500 | 3500 | 120 | 40 | 1200 | 120 | 285 | 365 | |
S 14 - LGTSCH 30 | 3000 | 500 | 3000 | 125 | 45 | 1200 | 140 | 315 | 380 |
3000 | 500 | 4000 | 125 | 45 | 1200 | 140 | 270 | 480 | |
S 14 - LGTSCH 40 | 4000 | 500 | 3500 | 125 | 45 | 1200 | 160 | 320 | 465 |
4000 | 500 | 5000 | 125 | 45 | 1200 | 180 | 290 | 575 | |
S 14 - LGTSCH 45 | 4500 | 600 | 4000 | 140 | 50 | 1200 | 180 | 320 | 550 |
4500 | 600 | 5500 | 140 | 50 | 1200 | 200 | 275 | 740 | |
S 14 - LGTSCH 50 | 5000 | 600 | 4000 | 140 | 50 | 1200 | 180 | 300 | 610 |
5000 | 600 | 6000 | 140 | 50 | 1200 | 200 | 255 | 830 |
Bei der Bestellung bitte die Gabelabmessungen und Gabelabstand (Mitte-Mitte) angeben.
Nicht für Seitenstapler geeignet.

Langguttraverse auf Gabelträger montierbar

Angeschraubte Gabelzinken serienmäßig
Baureihe | Trag- fähig- keit |
LSP | ISO | G | D | S | L | V | ESP | Eigen- ge- wicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 14 - LGT 15 | 1500 | 500 | 2 | 2000 | 80 | 40 | 1200 | 100 | 185 | 200 |
1500 | 500 | 2 | 3000 | 80 | 40 | 1200 | 100 | 180 | 250 | |
S 14 - LGT 25 | 2500 | 500 | 2 | 2500 | 120 | 40 | 1200 | 120 | 200 | 305 |
2500 | 500 | 2 | 3500 | 120 | 40 | 1200 | 120 | 180 | 365 | |
S 14 - LGT 30 | 3000 | 500 | 3 | 3000 | 125 | 45 | 1200 | 135 | 190 | 380 |
3000 | 500 | 3 | 4000 | 125 | 45 | 1200 | 135 | 170 | 460 | |
S 14 - LGT 40 | 4000 | 500 | 3 | 3500 | 125 | 45 | 1200 | 145 | 185 | 470 |
4000 | 500 | 3 | 5000 | 125 | 45 | 1200 | 145 | 160 | 570 | |
S 14 - LGT 45 | 4500 | 600 | 3 | 4000 | 140 | 50 | 1200 | 165 | 195 | 570 |
4500 | 600 | 3 | 5500 | 140 | 50 | 1200 | 165 | 160 | 760 | |
S 14 - LGT 50 | 5000 | 600 | 3/4 | 4000 | 140 | 50 | 1200 | 170 | 175 | 700 |
5000 | 600 | 3/4 | 6000 | 140 | 50 | 1200 | 170 | 145 | 930 |
Ausführung mit Schnellmontagenocken inkl. Stützfüße - bitte anfragen.
Ausführung für Seitenstapler kann von Darstellung abweichen.
