Kartonklammer mit Seitenschubventil
2 Hydraulikfunktionen
Beide Arme starr • Druckplatten geschraubt aus Aluminium
Baureihe | Trag- fähig- keit |
LSP | ISO | Omin- Omax |
G | L | H | D | V | ESP | Eigen- ge- wicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
S 16 - KK 08-FA-SV | 800 | 500 | 2 | 390-1390 | 950 | 690 | 800 | 48 | 147 | 180 | 440 |
440-1500 | 950 | 690 | 800 | 48 | 147 | 180 | 440 | ||||
540-1700 | 950 | 690 | 800 | 48 | 147 | 180 | 440 | ||||
S 16 - KK 08-FA-SV | 800 | 500 | 2 | 390-1450 | 1000 | 690 | 800 | 48 | 147 | 180 | 445 |
440-1540 | 1000 | 690 | 800 | 48 | 147 | 180 | 445 | ||||
540-1740 | 1000 | 690 | 800 | 48 | 147 | 180 | 445 | ||||
S 16 - KK 08-FA-SV | 800 | 500 | 2 | 390-1490 | 1050 | 690 | 800 | 48 | 147 | 175 | 450 |
440-1600 | 1050 | 690 | 800 | 48 | 147 | 175 | 450 | ||||
540-1800 | 1050 | 690 | 800 | 48 | 147 | 175 | 450 | ||||
S 16 - KK 08-FA-SV | 800 | 500 | 2 | 390-1390 | 950 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 315 | 545 |
440-1500 | 950 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 315 | 545 | ||||
540-1700 | 950 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 315 | 545 | ||||
S 16 - KK 08-FA-SV | 800 | 500 | 2 | 390-1450 | 1000 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 315 | 550 |
440-1540 | 1000 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 315 | 550 | ||||
540-1740 | 1000 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 315 | 550 | ||||
S 16 - KK 08-FA-SV | 800 | 500 | 2 | 390-1490 | 1050 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 310 | 555 |
440-1600 | 1050 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 310 | 555 | ||||
540-1800 | 1050 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 310 | 555 | ||||
S 16 - KK 15-FA-SV | 1500 | 500 | 2 | 390-1490 | 1050 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 185 | 460 |
440-1600 | 1050 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 185 | 460 | ||||
540-1800 | 1050 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 185 | 460 | ||||
S 16 - KK 15-FA-SV | 1500 | 500 | 2 | 390-1550 | 1100 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 180 | 465 |
440-1640 | 1100 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 180 | 465 | ||||
540-1840 | 1100 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 180 | 465 | ||||
S 16 - KK 15-FA-SV | 1500 | 500 | 2 | 390-1590 | 1150 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 180 | 470 |
440-1700 | 1150 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 180 | 470 | ||||
540-1890 | 1150 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 180 | 470 | ||||
S 16 - KK 15-FA-SV | 1500 | 500 | 2 | 390-1650 | 1200 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 180 | 475 |
440-1740 | 1200 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 180 | 475 | ||||
540-1940 | 1200 | 690 | 1000 | 48 | 147 | 180 | 475 | ||||
S 16 - KK 15-FA-SV | 1500 | 500 | 2 | 390-1490 | 1050 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 310 | 555 |
440-1600 | 1050 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 310 | 555 | ||||
540-1800 | 1050 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 310 | 555 | ||||
S 16 - KK 15-FA-SV | 1500 | 500 | 2 | 390-1550 | 1100 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 310 | 560 |
440-1640 | 1100 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 310 | 560 | ||||
540-1840 | 1100 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 310 | 560 | ||||
S 16 - KK 15-FA-SV | 1500 | 500 | 2 | 390-1590 | 1150 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 305 | 565 |
440-1700 | 1150 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 305 | 565 | ||||
540-1890 | 1150 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 305 | 565 | ||||
S 16 - KK 15-FA-SV | 1500 | 500 | 2 | 390-1650 | 1200 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 305 | 570 |
440-1740 | 1200 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 305 | 570 | ||||
540-1940 | 1200 | 1200 | 1000 | 48 | 147 | 305 | 570 |
- Durch die Vorspannung der Arme ist der Öffnungsbereich zwischen den Spitzen kleiner.
- einstellbares Druckbegrenzungsventil inkl. Manometer optional verfügbar
- Andere Verstellbereiche bitte anfragen.
- Andere Armabmessungen (L: 690 / 1.000 / 1.200 mm; H: 800 / 1.000 / 1.200 mm) bitte anfragen.
- Ohne Seitenschubventil lieferbar
- Separater Seitenschub bitte anfragen.