Kranarm (aufsteckbar)
Baureihe | Trag- fähig- keit |
LSP | L | C | K | N | M | maximaler Gabelquerschitt D x S |
ESP | Eigen- ge- wicht |
Mehr- gewicht je 100 mm Aus- ladung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
S 3 - KRSCH 15 | 1500 | 500 | 1200 | 250 | 500 | 800 | 445 | 125 x 50 | 510 | 110 | 2,5 |
S 3 - KRSCH 25 | 2500 | 500 | 1200 | 345 | 500 | 800 | 445 | 125 x 50 | 550 | 130 | 4,0 |
S 3 - KRSCH 40 | 4000 | 500 | 1200 | 350 | 500 | 800 | 470 | 150 x 70 | 555 | 170 | 5,7 |
S 3 - KRSCH 48 | 5000 | 600 | 1200 | 410 | 600 | 800 | 570 | 150 x 70 | 555 | 190 | 6,4 |
S 3 - KRSCH 60 | 6000 | 600 | 1200 | 480 | 600 | 800 | 570 | 150 x 70 | 570 | 195 | 6,4 |
S 3 - KRSCH 80 | 8000 | 600 | 1200 | 480 | 600 | 800 | 570 | 200 x 80 | 530 | 290 | 7,2 |
- Wichtig! Gabelzinkenquerschnitt (D x S) bei Bestellung bitte angeben.
- Ausführung mit größerer Hakenhöhe bitte anfragen.
- Ausführung mit unter Last drehbarem Haken bitte anfragen.
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
Kranarm | S 3 - | KRSCH 15 |
KRSCH 15 |
KRSCH 25 |
KRSCH 25 |
KRSCH 40 |
KRSCH 40 |
KRSCH 40 |
KRSCH 48 |
KRSCH 48 |
KRSCH |
KRSCH 60 |
KRSCH 80 |
KRSCH 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragf. Stapler | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
X* | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 |
LSP = 500 mm | kg | 890 | 1390 | 1865 | 2365 | 2820 | 3325 | 3825 | ||||||
LSP = 600 mm | kg | 790 | 1245 | 1690 | 2140 | 2560 | 3020 | 3475 | 3910 | 4365 | 4810 | 5810 | 6730 | 7730 |
LSP = 800 mm | kg | 650 | 1030 | 1420 | 1800 | 2150 | 2560 | 2940 | 3310 | 3700 | 4110 | 4960 | 5800 | 6665 |
LSP = 1000 mm | kg | 550 | 880 | 1225 | 1550 | 1850 | 2220 | 2550 | 2870 | 3200 | 3580 | 4320 | 5100 | 5855 |
LSP = 1200 mm | kg | 480 | 765 | 1075 | 1365 | 1630 | 1960 | 2250 | 2530 | 2825 | 3170 | 3830 | 4550 | 5220 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß