Lastschutzgitter auf Gabelträger und Seitenschieber montierbar
Baureihe | ISO | Baubreite B |
Höhe H* |
---|---|---|---|
mm | mm | ||
LGG 25 | 2 | 1050 | 1000 |
LGG 48 | 3 | 1200 | 1200 |
LGG 70 | 4 | 1500 | 1400 |
LGG 100 | 4 | 1800 | 1400 |
Lastschutzgitter für Zinkenverstellung S 11 - ZV
Baureihe | Baubreite B |
Höhe H* |
|
---|---|---|---|
mm | mm | ||
LGZ 25 | bis ZV 25 | 1090 | 1000 |
LGZ 48 | bis ZV 48 | 1300 | 1200 |
LGZ 70 | bis ZV 70 | 1500 | 1400 |
LGZ 120 | bis ZV 120 | 2010 | 1400 |
Lastschutzgitter für Zinkenverstellung S 11 ZVP/ZVPV
Baureihe | Baubreite B |
Höhe H* |
|
---|---|---|---|
mm | mm | ||
LGP 25 | bis ZVP 25 | 1050 | 1000 |
LGP 48 | bis ZVP 48 | 1050 | 1200 |
LGP 70 | bis ZVPV 70 | 1450 | 1400 |
LGP 120 | bis ZVPV 120 | 1950 | 1400 |
Lastschutzgitter für Geräte mit Klammerkörper (z.B. S 11 - ZVKG, S 12, S 15)
Baureihe | Baubreite B |
Höhe H* |
|
---|---|---|---|
mm | mm | ||
LGK 25 | bis 2,5 to | 950 | 1000 |
LGK 48 | bis 4,8 to | 1150 | 1200 |
LGK 70 | bis 7,0 to | 1450 | 1400 |
LGK 100 | bis10,0 to | 1750 | 1400 |
*Bauhöhe H gemessen von Oberkante Lastschutzgitter bis Unterkante Gabelzinke bzw. Boden