Fasskippklammer
2 Hydraulikfunktionen
Baureihe | Trag- fähig- keit |
ISO | Kipp- winkel |
Omin- Omax |
D1 | G | V | ESP | Eigen- ge- wicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | Grad | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 17 - FKK 08 | 800 | 2 | 180 | 300-1200 | 150 | 950 | 130 | 230 | 420 |
S 17 - FKK 15 | 1500 | 2 | 180 | 300-1200 | 180 | 1150 | 135 | 210 | 540 |
einstellbares Druckbegrenzungsventil bitte anfragen
Manometer bitte anfragen
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
Fasskipp- klammer |
S 17 - | FKK 08 | FKK 08 | FKK 15 | FKK 15 |
---|---|---|---|---|---|
Tragf. Stapler | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
X* | mm | 300 | 350 | 450 | 450 |
LSP = 800 mm | kg | 525 | 860 | 1200 | 1525 |
LSP = 1380 mm | kg | 360 | 600 | 825 | 1075 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß
Fassklammer
1 Hydraulikfunktion
S 17 - FK ...
bitte anfragen
Fassklammer drehbar
2 Hydraulikfunktionen
S 17 - FK ... 360°
bitte anfragen